Current Ranking
Group: 1NS
| Rank | Nr | Pair | % | Boards |
| 1 | A6NS | María Olmos Juan - M C LLombart Rosa | 62,27 | 22 |
| 2 | A13NS | M A Lanza Pérez - De Mateo Salcines | 59,55 | 22 |
| 3 | A7NS | A Escobar Asunción - Rodríguez Nuñez | 59,09 | 22 |
| 4 | A12NS | Perez Villanueva - M D Soler Rosell | 57,50 | 22 |
| 5 | A1NS | E Albert Tomás - C Tellols Pons | 53,64 | 22 |
| 6 | A3NS | Jiménez Medrano - Hernández Marco | 53,18 | 22 |
| 7 | A9NS | C Herrera Coyradas - de Coca Vivancos | 50,68 | 22 |
| 8 | A11NS | M Candela Sospedra - T Sevilla Merino | 50,45 | 22 |
| 9 | A8NS | González Cañamero - C Belenguer Rivera | 49,09 | 22 |
| 10 | A4NS | Elvira Morales - M C Pardo Raga | 49,09 | 22 |
| 11 | A10NS | M A García Sánchez - M D Ros Anoll | 43,64 | 22 |
| 12 | A14NS | Adela Rodrigo Saez - Paz Burguera | 41,14 | 22 |
| 13 | A2NS | Rodriguez Recuero - M d P Miró Matínez | 38,41 | 22 |
| 14 | A5NS | Miragall Escolano - P Birazel Martínez | 32,27 | 22 |
Group: 1EW
| Rank | Nr | Pair | % | Boards |
| 1 | A30EW | R Guillén Guillén - M A Marban Barajas | 65,91 | 22 |
| 2 | A28EW | Medina Arevalo - M Vicente Collados | 63,86 | 22 |
| 3 | A23EW | C Hurtado Capilla - R Zamorano Corral | 62,05 | 22 |
| 4 | A21EW | J L Garcés Pérez - Adiego-Martínez | 58,86 | 22 |
| 5 | A24EW | A Font Ferrando - Saporta Martínez | 58,41 | 22 |
| 6 | A33EW | P Miro Martinez - R A García Ruiz | 57,73 | 22 |
| 7 | A29EW | C Navarro Canuto - M Del Rio Montoliu | 52,50 | 22 |
| 8 | A32EW | Rafael Albi Ibañez - F Estornell Cifre | 51,14 | 22 |
| 9 | A31EW | J López Labaña - R García Bonfill | 43,41 | 22 |
| 10 | A25EW | Miragall Escolano - Martínez Pariente | 41,59 | 22 |
| 11 | A34EW | Laura Hernandez - T Samaniego Masip | 41,14 | 22 |
| 12 | A27EW | A Martínez Aznar - Calderay Torres | 37,73 | 22 |
| 13 | A26EW | Paz LLombart - Carmen LLombart | 34,77 | 22 |
| 14 | A22EW | Pepa Fort Martinez - P Navarro Canuto | 30,91 | 22 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario