Current Ranking
Group: 1NS
Rank | Nr | Pair | % | Boards |
1 | A6NS | R Zamorano Corral - M C LLombart Rosa | 63,64 | 22 |
2 | A13NS | J L Candela Dualde - Nuala Hahn Todd | 62,27 | 22 |
3 | A12NS | Mª Paz Roca Tudela - R A García Ruiz | 61,36 | 22 |
4 | A3NS | A Bolea Barroso - F Estornell Cifre | 59,55 | 22 |
5 | A2NS | A Martínez Aznar - E Albert Tomás | 57,95 | 22 |
6 | A7NS | M Candela Sospedra - T Sevilla Merino | 55,23 | 22 |
7 | A9NS | P Molina Domingo - Rodríguez Nuñez | 51,82 | 22 |
8 | A14NS | González Cañamero - C Belenguer Rivera | 50,68 | 22 |
9 | A1NS | Perez Villanueva - Pérez-García de So | 48,41 | 22 |
10 | A5NS | P López Catalán - Granell Hernández | 46,59 | 22 |
11 | A15NS | C Tellols Pons - P Miro Martinez | 46,36 | 22 |
12 | A11NS | Saporta Martínez - A Font Ferrando | 45,23 | 22 |
13 | A8NS | B Arribas Guillén - Adela Rodrigo Saez | 38,41 | 22 |
14 | A4NS | C- D Micallef - S García Gómez | 34,09 | 22 |
15 | A10NS | Pepa Fort Martinez - Pilar Navarro | 28,41 | 22 |
Group: 1EW
Rank | Nr | Pair | % | Boards |
1 | A22EW | J L Garcés Pérez - Rodriguez Recuero | 65,68 | 22 |
2 | A35EW | R Pérez Martinez - M D Soler Rosell | 59,55 | 22 |
3 | A21EW | María Olmos Juan - Ordiñaga Hernández | 58,86 | 22 |
4 | A32EW | de Coca Vivancos - P De Vega García | 57,73 | 22 |
5 | A24EW | Soriano Domínguez - M Martínez Gandía | 55,45 | 22 |
6 | A23EW | C Hurtado Capilla - M A Marban Barajas | 54,09 | 22 |
7 | A27EW | Rafael Albi Ibañez - Calderay Torres | 53,86 | 22 |
8 | A34EW | M Vicente Collados - Medina Arevalo | 49,77 | 22 |
9 | A30EW | M Del Rio Montoliu - C Navarro Canuto | 45,91 | 22 |
10 | A25EW | P Birazel Martínez - M Maldonado Blanco | 44,55 | 22 |
11 | A29EW | Jiménez Medrano - Hernández Marco | 44,32 | 22 |
12 | A31EW | M P Martí Viaño - R Pastor Seligra | 44,09 | 22 |
13 | A33EW | M D Ros Anoll - V Gateño Hyam | 43,18 | 22 |
14 | A28EW | M A Dávalos Bru - M d P Miró Matínez | 40,45 | 22 |
15 | A26EW | Paz LLombart - Carmen LLombart | 32,50 | 22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario