Group: 1NS
Rank | Nr | Pair | % | |
1 | A9NS | M A Marban Barajas - T Sevilla Merino | 59,09 | |
2 | A11NS | C Herrera Coyradas - de Coca Vivancos | 57,95 | |
3 | A8NS | Jiménez Medrano - Hernández Marcos | 55,91 | |
4 | A10NS | Saporta Martínez - A Font Ferrando | 55,68 | |
5 | A13NS | C Navarro Canuto - M Del Rio Montoliu | 54,32 | |
6 | A3NS | Nuala Hahn Todd - M I Franco Solano | 53,18 | |
7 | A14NS | Elvira Morales - Pérez-García de So | 52,27 | |
8 | A4NS | P Birazel Martínez - Miralgall Escolano | 49,77 | |
9 | A12NS | Mercedes Ruiz Ruiz - Rosa Medina Pelaez | 49,55 | |
10 | A1NS | E Albert Tomás - C Tellols Pons | 47,27 | |
11 | A2NS | Rodriguez Recuero - M d P Miró Matínez | 45,68 | |
12 | A7NS | M Candela Sospedra - R A García Ruiz | 40,45 | |
13 | A6NS | P Molina Domingo - Rodríguez Nuñez | 39,55 | |
14 | A5NS | Adela Rodrigo Saez - M D Pardo Moreno | 39,32 |
Group: 1EW
Rank | Nr | Pair | % | |
1 | A24EW | M D Soler Rosell - Marzal Villanueva | 68,41 | |
2 | A27EW | M A Dávalos Bru - R Zamorano Corral | 60,91 | |
3 | A32EW | M Vicente Collados - Medina Arevalo | 57,95 | |
4 | A30EW | B Legorburo Miñano - L Hernández Gaya | 57,50 | |
5 | A33EW | F Murcia García - Rafael Albi Ibañez | 53,18 | |
6 | A25EW | Miragall Escolano - Martínez Pariente | 53,18 | |
7 | A23EW | Soriano Domínguez - M Martínez Gandía | 52,27 | |
8 | A21EW | J L Garcés Pérez - Adiego-Martínez | 51,14 | |
9 | A26EW | F Estornell Cifre - Mª José Raga Raga | 49,32 | |
10 | A29EW | M C LLombart Rosa - María Olmos Juan | 47,95 | |
11 | A34EW | Calderay Torres - A Martínez Aznar | 47,50 | |
12 | A31EW | C Belenguer Rivera - González Cañamero | 43,64 | |
13 | A22EW | P Navarro Canuto - C Zamora Almenar | 34,32 | |
14 | A28EW | Pepa Fort Martinez - M García Senis | 22,73 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario