
Group: 1NS
Rank | Nr | Pair | % | Boards |
1 | A13NS | J L Candela Dualde - A M Aquilino Mira | 69,27 | 22 |
2 | A14NS | M Lucena Tirado - M I Franco Solano | 65,86 | 22 |
3 | A3NS | A Sánz Martínez - J L Garcés Pérez | 58,23 | 20 |
4 | A5NS | Ordiñaga Hernández - C Hurtado Capilla | 57,18 | 20 |
5 | A1NS | Hernández Mediano - Villora Nicolau | 55,10 | 20 |
6 | A12NS | A Gosalbez Tudela - C Navarro Canuto | 54,32 | 22 |
7 | A15NS | C Tellols Pons - P Miro Martinez | 54,09 | 22 |
8 | A11NS | P Roig Navarro - M d P Miró Matínez | 49,15 | 20 |
9 | A8NS | M A Dávalos Bru - Granell Hernández | 44,73 | 22 |
10 | A4NS | P Molina Domingo - Hernández Marcos | 44,29 | 19 |
11 | A16NS | F Berenguer Such - M Martínez Gandía | 43,98 | 20 |
12 | A9NS | R García Bonfill - Juanita Lopez | 43,55 | 20 |
13 | A6NS | M D Soler Rosell - María Olmos Juan | 41,55 | 20 |
14 | A10NS | Ana Mª Carbonell - Romero Navarrete | 40,48 | 20 |
15 | A2NS | de Villa Junquera - Gandia Montagut | 36,80 | 20 |
16 | A7NS | R Zamorano Corral - Nuala Hahn Todd | 34,83 | 20 |
Group: 1EW
Rank | Nr | Pair | % | Boards |
1 | A23EW | M A García Sánchez - Alberto Espuig Bru | 64,77 | 22 |
2 | A34EW | Mª Paz Roca Tudela - R A García Ruiz | 60,93 | 22 |
3 | A26EW | M C LLombart Rosa - M C Yuste Lis | 58,25 | 22 |
4 | A31EW | Adiego-Martínez - M Vicente Collados | 57,82 | 22 |
5 | A25EW | C Herrera Coyradas - Pepa Perales Luis | 56,73 | 22 |
6 | A35EW | M Del Rio Montoliu - Jiménez Medrano | 55,84 | 22 |
7 | A30EW | F Estornell Cifre - A Blanc Cervantes | 52,77 | 22 |
8 | A28EW | T Samaniego Masip - Mª José Raga Raga | 52,20 | 22 |
9 | A33EW | A Martínez Aznar - M J Maestre Martí | 45,75 | 22 |
10 | A22EW | Olga Gil García - Rodriguez Recuero | 43,93 | 22 |
11 | A27EW | S García Gómez - C Domingo Zamora | 43,48 | 22 |
12 | A21EW | J Molina Estela - Ivonne Beltrami | 40,83 | 21 |
13 | A29EW | Pepa Davó Galiano - M A Moreno Bolaños | 39,66 | 22 |
14 | A32EW | I Bellot García - Adela Rodrigo Saez | 39,64 | 22 |
15 | A24EW | Luisa García - M P Martí Viaño | 39,25 | 22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario