حَجّ ḥaǧǧ, o حِجّة ḥiǧǧa
Peregrinación, la que realizan los fieles musulmanes a la Meca en Arabia Saudí, se realiza durante el duodécimo mes del calendario musulmán.
El musulmán debe peregrinar al menos una vez en la vida, si su salud y su economía se lo permiten.
La palabra hagg, se antepone al nombre de quien ha realizado la peregrinación como un titulo honorifico y de respeto a la persona.
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tvuaItf1wCLNUuLdV9AYOpK4CJGjp_tzYkpkYun5bZzT5YFnCK4eGMchAXT6Ddlf4B9FR8_I4VIq1ux0kMOEA2iPWh7-6PBDKQtbYMIPImz3nNByLFm2qo-1Qb5BCXHitb0-UIMS9HIsrGI4WZBILk3ETWPmFurJee7Gmg1I3qK-jopag5YdsE3ZWZ_i1u5r75W53f38sr37BnyLRzCTIE__0O4VZ847bx0KukpHPp5DMnapbbaA=s0-d)
La piedra negra es una reliquia musulmana
El primer día se dan siete vueltas a la Kaaba y se besa la piedra negra
La Kaaba
Peregrinación, la que realizan los fieles musulmanes a la Meca en Arabia Saudí, se realiza durante el duodécimo mes del calendario musulmán.
El musulmán debe peregrinar al menos una vez en la vida, si su salud y su economía se lo permiten.
La palabra hagg, se antepone al nombre de quien ha realizado la peregrinación como un titulo honorifico y de respeto a la persona.
La piedra negra es una reliquia musulmana
La Kaaba
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Kaaba_mirror_edit_jj.jpg/250px-Kaaba_mirror_edit_jj.jpg)
El tercer día llamado del sacrificio se regresa a Mina y en el camino en Muzdalifa se lapidan los tres pilares en recuerdo de cuando el demonio intento disuadir a Abraham
Norte-Sur
1| 4NSA|MIRO Paquita -TELLOLS Carmen | 58.49 | |
2| 6NSA|BELLOT Maribel -GRANELL Fina | 55.21 | |
3| 8NSA|SOLER Lolita -PEREZ Rodrigo | 54.77 | |
4| 13NSA|PERALES Pepa -MIRO Pilar | 54.03 | |
5| 11NSA|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia | 52.42 | |
6| 2NSA|ADIEGO Mª teresa -ROIG Paquita | 52.27 | |
7| 3NSA|DE VILLA Concha -ALBERT Ema | 50.78 | |
8| 5NSA|GATEÑO Viviana -ZAMORANO Rosi | 50.70 | |
9| 14NSA|GARCIA Rosa alicia -SANZ, Amparo | 47.79 | |
10| 10NSA|JIMENEZ Chelo -RODRIGUEZ Jose luis | 46.84 | |
11| 12NSA|DAVALOS Amparo -LEGORBURO Belen | 45.72 | |
12| 9NSA|HURTADO Cesar -MOLINA Pilar | 45.60 | |
13| 1NSA|GARCIA Angela -MARTI Pilar | 45.08 | |
14| 7NSA|HERNANDEZ Laura -DEL RIO Mercedes | 39.98 |
Este-Oeste
1| 6EOA|LORENTE Pilar -MORENO Purif | 65.59 | |
2| 13EOA|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER Paqui | 59.79 | |
3| 9EOA|ORDIÑAGA Charo -JUAN Laura | 58.96 | |
4| 3EOA|GARCES Jose luis -OLMOS Maria | 58.39 | |
5| 14EOA|ALCOCER Juan -YUSTE M.carmen | 57.58 | |
6| 1EOA|MARTIN Maru -MARTIN Mª carmen | 57.22 | |
7| 12EOA|HERRERA Carmen -DE COCA Maite | 55.38 | |
8| 8EOA|CANDELA Juan luis -SORIANO DOMINGUEZ Am| 48.58 | |
9| 5EOA|BIRAZEL Paloma -DOMINGO Carmen | 47.14 | |
10| 2EOA|ESCOBAR Amparo -CANDELA Margarita | 43.67 | |
11| 11EOA|DE VEGA Pilar -GIL Nieves | 36.59 | |
12| 10EOA|CALDERAY Marisa -MALDONADO Mariana | 31.53 | |
13| 7EOA|ZAMORA Concha -PASTOR Rosa | 29.60 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario