Línea Norte-Sur
1| 60.91 | 0|DAVALOS Amparo -ZAMORANO Rosi
2| 58.64 | 0|SORIANO DOMINGUEZ Am-MARTINEZ GANDIA, Man
3| 58.41 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
4| 55.68 | 0|NUALA -RODRIGUEZ-FLORES Maj
5| 54.77 | 0|LLOMBART Mª cruz -GARCIA Rosa alicia
6| 52.73 | 0|HURTADO Cesar -GIL GARCIA Olga
7| 50.91 | 0|DEUSA ESCRIVA, CARME-BORSO Consuelo
8| 47.05 | 0|TELLOLS Carmen -GATEÑO Viviana
9| 45.00 | 0|MOLINA Pilar -CANDELA Margarita
10| 44.55 | 0|BIRAZEL Paloma -MIRAGALL Mª teresa
10| 44.55 | 0|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
12| 41.82 | 0|GANDIA Ana -MORALES Elvira
13| 35.00 | 0|PARDO Lola -ORIHUELA Charo
Línea Este-Oeste
1| 66.36 | 0|MIRO Paquita -AQUILINO Ana maria
2| 59.77 | 0|BELLOT GARCIA, ROSAL-LOPEZ CATALAN, PILAR
3| 56.36 | 0|ADIEGO Mª teresa -ESPUIG Alberto
4| 55.45 | 0|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Jose luis
5| 53.41 | 0|SOLER Lolita -OLMOS Maria
6| 53.18 | 0|BELLOT Maribel -RODRIGO Adela
7| 52.05 | 0|FRANCO Maribel -LUCENA TIRADO, MANUE
8| 45.23 | 0|SEVILLA Teresa -HERNANDEZ J.l
9| 44.55 | 0|MARTIN Maru -MARTINEZ Pilar
10| 44.32 | 0|NAVARRO Carmela -MARZAL Mª carmen
11| 44.09 | 0|RODRIGUEZ Manolita -DE VILLA Concha
12| 39.09 | 0|GARCIA Salvador -DOMINGO Carmen
13| 36.14 | 0|BERENGUER Paqui -DAVÓ Pepa
No hay comentarios:
Publicar un comentario