Mañana las fotos
Clasificación final
1| 0|518.4|117.82|GARCIA RUIZ, ROSA AL-ROCA TUDELA, M. PAZ
2| 0|508.6|115.59|DAROZ CASAMAYOR, CAR-MORENO TORRES, PURIF
3| 0|495.0|112.50|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
4| 0|490.2|111.41|SAN ANDRES MARTIN, J-SOPENA DASI, GLORIA
5| 0|485.0|110.22|AQUILINO Ana maria -DURA LOPEZ, M. VICEN
6| 0|483.9|109.98|ZAMORANO Rosi -FRANCO SOLANO Maribe
7| 0|478.9|108.84|NAVARRO Carmela -DEL RIO Mercedes
8| 0|477.0|108.41|RODRIGUEZ-FLORES Maj-SORIANO DOMINGUEZ Am
9| 0|469.8|106.77|BOTELLA Carmina -NUALA
10| 0|460.1|104.56|DE VILLA Concha -HURTADO Nora
11| 0|453.3|103.02|VILLORA NICOLAU Mª j-OLMOS Maria
12| 0|448.4|101.91|VICENTE Mati -GONZALEZ Isabel
13| 0|438.6| 99.69|MASIP CAMPOS, TERESA-SAMANIEGO MASIP, TER
14| 0|436.3| 99.16|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
15| 0|430.3| 97.79|JIMENEZ Chelo -ANDRES Amparo
16| 0|419.7| 95.39|BORJA CASTRO, FRANCI-FERRER GUERRERO, FIN
17| 0|418.7| 95.16|MARTI Pilar -GARCIA Angela
18| 0|418.0| 95.00|SEVILLA Teresa -HERNANDEZ J.l
19| 0|416.0| 94.54|MOLINA Pilar -RODRIGUEZ Jose luis
20| 0|397.7| 90.38|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia
21| 0|396.3| 90.07|HERRERA Carmen -DE COCA Maite
22| 0|395.7| 89.93|DAVALOS Amparo -GRANELL HERNANDEZ, S
23| 0|394.1| 89.57|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
24| 0|391.8| 89.04|HURTADO Cesar -JUAN LAURA
25| 0|386.0| 87.73|MARTINEZ Pilar -MIRAGALL Mª teresa
26| 0|332.2| 75.50|CANDELA Margarita -TORMO Paco
No hay comentarios:
Publicar un comentario