Línea Norte-Sur
1| 67.66 | 0|HURTADO Cesar -PERALES Pepa
2| 61.98 | 0|GATEÑO Viviana -ZAMORANO Rosi
3| 55.30 | 0|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia
4| 52.50 | 0|DE VILLA Concha -ALBERT Ema
5| 50.39 | 0|MIRO Paquita -DE COCA Maite
6| 50.25 | 0|DAVALOS Amparo -OLMOS Maria
7| 49.38 | 0|DE VEGA Pilar -GIL Nieves
8| 47.27 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
9| 47.07 | 0|ZAMORA Concha -ALARCO Emi
10| 46.64 | 0|BELLOT Maribel -GRANELL
11| 45.62 | 0|JIMENEZ Chelo -RODRIGUEZ Jose luis
12| 44.22 | 0|DEL RIO Mercedes -MOLINA Pilar
13| 40.95 | 0|RODRIGUEZ Manolita -MALDONADO Mariana
14| 39.30 | 0|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
Línea Este-Oeste
1| 69.57 | 0|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
2| 57.50 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-SANZ MARTINEZ Amparo
3| 57.23 | 0|GARCES Jose luis -ESPUIG Alberto
4| 56.61 | 0|LORENTE Pilar -MORENO TORRES, PURIF
5| 50.45 | 0|ORDIÑAGA Charo -JUAN LAURA
6| 49.64 | 0|HERRERA Carmen -DE MATEO Pilar
7| 48.89 | 0|ADIEGO Mª teresa -MIRO Pilar
8| 48.27 | 0|MARTI Pilar -GARCIA Angela
9| 46.11 | 0|SEVILLA Teresa -HERNANDEZ J.l
10| 43.89 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
11| 42.91 | 0|ESCOBAR Amparo -LEGORBURO Belen
12| 42.82 | 0|MURCIA Paca -ALBI Rafael
13| 36.11 | 0|BELTRAMI Ivonne -BIRAZEL Paloma
11| 42.91 | 0|ESCOBAR Amparo -LEGORBURO Belen
12| 42.82 | 0|MURCIA Paca -ALBI Rafael
13| 36.11 | 0|BELTRAMI Ivonne -BIRAZEL Paloma
No hay comentarios:
Publicar un comentario