martes, 4 de marzo de 2014

Resultados Torneo de Fallas y entrega de premios


































Clasificación sesión 2

     1|441|759.0|121.26|AQUILINO MIRA, ANA M-RODRIGUEZ-FLORES Maj

     2|413|771.0|120.14|GARCIA RUIZ, ROSA AL-ROCA TUDELA, M. PAZ

     3|361|757.0|119.48|DURA LOPEZ, M. VICEN-SAN ANDRES MARTIN, J

     4|378|745.0|118.25|ALBERT Ema          -GARCES Jose luis

     5|224|715.0|114.00|MIRO Paquita        -TELLOLS Carmen     

     6|236|681.0|110.07|RODRIGUEZ Manolita  -GIL GARCIA Olga    

     7|166|675.0|107.38|MASIP CAMPOS, TERESA-SAMANIEGO MASIP, TER

     8|149|680.0|107.37|FONT Amparo         -BLANC Antonio      

     9|171|676.0|105.97|LLOMBART Mª cruz    -YUSTE LIS, MARI CARM

    10|148|666.0|105.73|GATEÑO Viviana      -DONAT DOMENECH, JULI

    11|139|669.0|105.36|JIMENEZ Chelo       -ANDRES Amparo      

    12|150|671.0|105.10|ZAMORANO Rosi       -FRANCO SOLANO Maribe

    13|120|660.0|104.90|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR

    14| 98|655.0|103.76|DAROZ CASAMAYOR, CAR-MORENO TORRES, PURIF

    15|160|665.0|103.64|CANDELA Margarita   -ESPUIG Alberto
   
    16|140|634.0|102.70|ORDIÑAGA Charo      -OLMOS Maria
     
    17|117|654.0|102.43|RODRIGUEZ Jose luis -MOLINA Pilar
    
    18|102|641.0|102.35|BOTELLA Carmina     -NUALA
        
    19|110|654.0|102.21|NAVARRO Carmela     -GOSALBEZ Angelines 

    20|106|649.0|101.69|BIRAZEL Paloma      -MARTIN Maru
    
    21|160|654.0|101.63|BAYO Conchin        -CORTES Maribel
  
    22|101|640.0|100.93|VILLORA Amparo      -VILLORA NICOLAU Mª j

    23| 64|625.0| 98.45|SORIANO DOMINGUEZ Am-MARTINEZ GANDIA, Man

    24| 54|621.0| 97.49|MARZAL Mª carmen    -DE SOTOS Angela

    25| 80|602.0| 96.80|HERRERA Carmen      -DE COCA Maite      

    26| 37|614.0| 96.65|DAVALOS Amparo      -GRANELL HERNANDEZ, S

    27| 16|609.0| 95.83|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores

    28| 54|593.0| 92.36|PASTOR Rosa         -VILA Yolanda
  
    29| 50|574.0| 91.98|VICENTE Mati        -GONZALEZ Isabel

    30|  0|586.0| 91.96|RODRIGO Adela       -CARBONELL Ana
  
    31| 21|577.0| 91.65|COTANDA Juan        -LANZA Mª antonia

    32|  8|581.0| 91.00|BORJA CASTRO, FRANCI-FERRER GUERRERO, FIN

    33|  0|538.0| 84.59|PARDO Lola          -GARCIA Regina
     
    34|  0|529.0| 84.54|MARTINEZ Pilar      -MIRAGALL Mª teresa 

    35| 54|550.0| 84.49|MARTI Pilar         -MALDONADO Mariana  

    36| 54|510.0| 83.18|PAGATZAURTUNDUA Carm-ARRIBAS Bienvenido

    37|  0|519.0| 80.94|DAVÓ Pepa           -MONTANER Carmen    

    38|  0|455.0| 71.69|EBSTEIN Present     -GARCIA Salvado



Entrega de premios
















                                       









No hay comentarios: