lunes, 3 de marzo de 2014

1ª sesión Torneo de fallas Y LISTA DE PREMIOS












Clasificación sesión 1

     1|339|476.0| 66.11|GARCIA RUIZ, ROSA AL-ROCA TUDELA, M. PAZ

     2|236|433.0| 60.14|DURA LOPEZ, M. VICEN-SAN ANDRES MARTIN, J

     3|189|411.0| 57.08|ALBERT Ema          -GARCES Jose luis   

     4|160|410.0| 56.94|CANDELA Margarita   -ESPUIG Alberto  

     4|160|410.0| 56.94|BAYO Conchin        -CORTES Maribel  

     6|125|403.0| 55.97|LLOMBART Mª cruz    -YUSTE LIS, MARI CARM

     7|112|402.0| 55.83|ZAMORANO Rosi       -FRANCO SOLANO Maribe

     8|102|401.0| 55.69|AQUILINO MIRA, ANA M-RODRIGUEZ-FLORES Maj

     9| 94|397.0| 55.14|NAVARRO Carmela     -GOSALBEZ Angelines

    10| 87|392.0| 54.44|RODRIGUEZ Jose luis -MOLINA Pilar
     
    11| 80|388.0| 53.89|FONT Amparo         -BLANC Antonio  
 
    11| 80|388.0| 53.89|BIRAZEL Paloma      -MARTIN Maru 
    
    11| 80|388.0| 53.89|JIMENEZ Chelo       -ANDRES Amparo 
  
    14| 64|383.0| 53.19|MIRO Paquita        -TELLOLS Carmen  

    15| 59|368.0| 51.11|VILLORA Amparo      -VILLORA NICOLAU Mª j

    16| 54|367.0| 50.97|GATEÑO Viviana      -DONAT DOMENECH, JULI

    16| 54|367.0| 50.97|MASIP CAMPOS, TERESA-SAMANIEGO MASIP, TER

    16| 54|367.0| 50.97|PASTOR Rosa         -VILA Yolanda
    
    16| 54|367.0| 50.97|MARTI Pilar         -MALDONADO Mariana  

    16| 54|367.0| 50.97|MARZAL Mª carmen    -DE SOTOS Angela 

    21| 34|366.0| 50.83|DAROZ CASAMAYOR, CAR-MORENO TORRES, PURIF

    22| 30|362.0| 50.28|SORIANO DOMINGUEZ Am-MARTINEZ GANDIA, Man

    23| 26|361.0| 50.14|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR

    24| 21|357.0| 49.58|DAVALOS Amparo      -GRANELL HERNANDEZ, S

    25| 16|355.0| 49.31|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores

    26|  8|348.0| 48.33|BORJA CASTRO, FRANCI-FERRER GUERRERO, FIN

    27|  0|347.0| 48.19|RODRIGO Adela       -CARBONELL Ana   

    28|  0|340.0| 47.22|BOTELLA Carmina     -NUALA  
         
    29|  0|331.0| 45.97|RODRIGUEZ Manolita  -GIL GARCIA Olga    

    30|  0|319.0| 44.31|DAVÓ Pepa           -MONTANER Carmen  

    31|  0|317.0| 44.03|COTANDA Juan        -LANZA Mª antonia 

    32|  0|315.0| 43.75|PARDO Lola          -GARCIA Regina  
 
    33|  0|304.0| 42.22|HERRERA Carmen      -DE COCA Maite  
 
    34|  0|303.0| 42.08|ORDIÑAGA Charo      -OLMOS Maria
       
    35|  0|297.0| 41.25|VICENTE Mati        -GONZALEZ Isabel  

    36|  0|279.0| 38.75|MARTINEZ Pilar      -MIRAGALL Mª teresa 

    37|  0|263.0| 36.53|EBSTEIN Present     -GARCIA Salvador 

    38|  0|231.0| 32.08|PAGATZAURTUNDUA Carm-ARRIBAS Bienvenido 


PREMIOS POR PAREJAS

1ª                         80€
2ª                         70€
3ª                         60€
4ª                         50€
5ª                         40€
6ª                         30€
7ª                         30€
8ª                         30€
9ª                         30€
10ª                       30€
MEDIA               30€
25ª                       30€
PENULTIMA    30€
REMONTADA  30€

3 comentarios:

Anónimo dijo...

hola Jesús, te felicito por la organización del torneo de fallas y por estas "breaking news"

Jesús Aurelio Nicolás dijo...
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
Jesús Aurelio Nicolás dijo...

This shape is useful when reporting important or breaking news, when timeliness is of the essence.

thanks