Línea Norte-Sur
1| 62.43 | 191|LORENTE Pilar -MORENO TORRES, PURIF
2| 62.30 | 128|SORIANO DOMINGUEZ Am-GARCIA PEREZ Jesus
3| 58.91 | 99|DAVALOS Amparo -OLMOS Maria
4| 56.77 | 80|MASIP CAMPOS, TERESA-SAMANIEGO MASIP, TER
5| 55.59 | 66|MURCIA Paca -ALBI Rafael
6| 53.57 | 55|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
7| 52.02 | 46|ALCOCER TUREGANO, JU-YUSTE LIS, MARI CARM
8| 51.73 | 37|ORDIÑAGA Charo -JUAN LAURA
9| 48.95 | 29|ROS Mª dolores -GUILLEN GUILLEN, RAM
10| 47.93 | 19|DAROZ CASAMAYOR, CAR-RODRIGUEZ-FLORES Maj
11| 46.05 | 0|BIRAZEL Paloma -MARTIN Mª carmen
12| 41.89 | 0|SEVILLA Teresa -HERNANDEZ J.l
13| 38.55 | 0|JIMENEZ Chelo -RODRIGUEZ Jose luis
14| 23.32 | 0|RODRIGO Amparo -DOMINGO Carmen
Línea Este-Oeste
1| 60.90 | 191|HURTADO Cesar -PERALES Pepa
2| 55.35 | 128|MIRO Paquita -GARCIA RUIZ, ROSA AL
3| 54.15 | 99|DE VEGA Pilar -GIL Nieves
4| 53.85 | 80|ESCOBAR Amparo -LEGORBURO Belen
5| 53.30 | 66|BELTRAMI Ivonne -DEL RIO Mercedes
6| 53.10 | 55|MOLINA Pilar -MALDONADO Mariana
7| 52.68 | 46|GRANELL HERNANDEZ, S-RODRIGO Adela
8| 52.50 | 37|COTANDA Juan -MIRO Pilar
9| 52.27 | 29|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
10| 50.66 | 19|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
11| 45.12 | 0|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
12| 44.27 | 0|HERRERA Carmen -DE MATEO Pilar
13| 43.10 | 0|ZAMORA Concha -ALARCO Emi
14| 40.66 | 0|GATEÑO Viviana -ZAMORANO Rosi
15| 38.38 | 0|PRAT Pilar -VAZQUEZ PLA, FRANC
No hay comentarios:
Publicar un comentario