Línea Norte-Sur
1| 65.31 | 199|HERRERA Carmen -PERALES Pepa
2| 59.16 | 135|ZAMORANO Rosi -VILLORA NICOLAU Mª j
3| 57.62 | 105|BELENGUER Carmen -SAPORTA Paloma
4| 57.14 | 86|JIMENEZ Chelo -DEL RIO Mercedes
5| 55.27 | 72|HURTADO Cesar -SANZ MARTINEZ Amparo
6| 55.00 | 61|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
7| 53.70 | 52|ROCA TUDELA, M. PAZ -RODRIGUEZ-FLORES Maj
8| 53.04 | 44|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
9| 52.01 | 36|MASIP CAMPOS, TERESA-SAMANIEGO MASIP, TER
9| 52.01 | 36|ESCOBAR Amparo -RAMON Matola
11| 49.41 | 21|GONZALEZ Isabel -MEDINA AREVALO Mª ca
12| 47.62 | 10|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
13| 47.09 | 0|DAVALOS Amparo -GRANELL HERNANDEZ, S
14| 41.54 | 0|PAGATZAURTUNDUA Carm-ARRIBAS Bienvenido
15| 39.10 | 0|MOLINA Pilar -GARCIA Angela
16| 35.97 | 0|NAVARRO Pilar -ZAMORA Concha
17| 28.59 | 0|PARDO Lola -ORIHUELA Charo
Línea Este-Oeste
2| 59.16 | 135|ZAMORANO Rosi -VILLORA NICOLAU Mª j
3| 57.62 | 105|BELENGUER Carmen -SAPORTA Paloma
4| 57.14 | 86|JIMENEZ Chelo -DEL RIO Mercedes
5| 55.27 | 72|HURTADO Cesar -SANZ MARTINEZ Amparo
6| 55.00 | 61|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
7| 53.70 | 52|ROCA TUDELA, M. PAZ -RODRIGUEZ-FLORES Maj
8| 53.04 | 44|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
9| 52.01 | 36|MASIP CAMPOS, TERESA-SAMANIEGO MASIP, TER
9| 52.01 | 36|ESCOBAR Amparo -RAMON Matola
11| 49.41 | 21|GONZALEZ Isabel -MEDINA AREVALO Mª ca
12| 47.62 | 10|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
13| 47.09 | 0|DAVALOS Amparo -GRANELL HERNANDEZ, S
14| 41.54 | 0|PAGATZAURTUNDUA Carm-ARRIBAS Bienvenido
15| 39.10 | 0|MOLINA Pilar -GARCIA Angela
16| 35.97 | 0|NAVARRO Pilar -ZAMORA Concha
17| 28.59 | 0|PARDO Lola -ORIHUELA Charo
Línea Este-Oeste
1| 65.04 | 199|MIRO Paquita -GARCIA RUIZ, ROSA AL
2| 63.00 | 135|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
3| 61.63 | 105|ANDRES Amparo -BELLOT Maribel
4| 61.58 | 86|RODRIGUEZ Jose luis -LUCENA TIRADO, MANUE
5| 59.65 | 72|LLOMBART Mª cruz -YUSTE LIS, MARI CARM
6| 52.14 | 61|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
7| 50.22 | 52|MALDONADO Mariana -TORMO Paco
8| 49.40 | 44|COTANDA Juan -DE MATEO Pilar
9| 48.46 | 36|RODRIGO Adela -GANDIA Ana
10| 47.66 | 29|MARTINEZ GANDIA, Man-GUILLEN GUILLEN, RAM
11| 46.87 | 21|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia
12| 46.41 | 10|ALBI Rafael -HERNANDEZ J.l
13| 45.27 | 0|MORENO Mº angeles -COROMINAS Julia
14| 43.11 | 0|LOPEZ Juanita -GARCIA Regina
15| 37.73 | 0|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
16| 36.81 | 0|ALARCO Emi -FORT Pepa
17| 34.47 | 0|GONZALEZ Luisa -CARBONELL Ana
2| 63.00 | 135|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
3| 61.63 | 105|ANDRES Amparo -BELLOT Maribel
4| 61.58 | 86|RODRIGUEZ Jose luis -LUCENA TIRADO, MANUE
5| 59.65 | 72|LLOMBART Mª cruz -YUSTE LIS, MARI CARM
6| 52.14 | 61|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
7| 50.22 | 52|MALDONADO Mariana -TORMO Paco
8| 49.40 | 44|COTANDA Juan -DE MATEO Pilar
9| 48.46 | 36|RODRIGO Adela -GANDIA Ana
10| 47.66 | 29|MARTINEZ GANDIA, Man-GUILLEN GUILLEN, RAM
11| 46.87 | 21|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia
12| 46.41 | 10|ALBI Rafael -HERNANDEZ J.l
13| 45.27 | 0|MORENO Mº angeles -COROMINAS Julia
14| 43.11 | 0|LOPEZ Juanita -GARCIA Regina
15| 37.73 | 0|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
16| 36.81 | 0|ALARCO Emi -FORT Pepa
17| 34.47 | 0|GONZALEZ Luisa -CARBONELL Ana
No hay comentarios:
Publicar un comentario