Línea Norte-Sur
1| 60.45 | 185|GATEÑO Viviana -ZAMORANO Rosi
2| 58.64 | 123|PRAT Pilar -SOLER ROSELL, M. DOL
3| 57.50 | 94|DAROZ CASAMAYOR, CAR-RODRIGUEZ-FLORES Maj
3| 57.50 | 94|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
5| 57.05 | 62|LORENTE Pilar -MORENO TORRES, PURIF
6| 54.55 | 51|HURTADO Cesar -DE COCA Maite
7| 52.27 | 42|MIRO Paquita -TELLOLS Carmen
8| 49.32 | 33|HERRERA Carmen -DE MATEO Pilar
9| 47.27 | 23|SAPORTA Paloma -BLANC Antonio
10| 45.23 | 11|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
11| 44.55 | 0|JIMENEZ Chelo -RODRIGUEZ Jose luis
12| 42.05 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-SANZ MARTINEZ Amparo
13| 36.82 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
13| 36.82 | 0|GARCIA Angela -MALDONADO Mariana
Línea Este-Oeste
1| 61.36 | 185|BELLOT Maribel -GRANELL
2| 58.86 | 123|ORDIÑAGA Charo -OLMOS Maria
3| 56.82 | 94|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
4| 52.95 | 76|PERALES Pepa -MIRO Pilar
5| 52.05 | 62|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia
6| 51.36 | 51|SEVILLA Teresa -HERNANDEZ J.l
6| 51.36 | 51|MOLINA Pilar -HERNANDEZ Laura
6| 51.36 | 51|LLOMBART Mª cruz -YUSTE LIS, MARI CARM
9| 50.45 | 23|MARTIN Maru -MARTIN Mª carmen
10| 50.23 | 11|DE VILLA Concha -VILLORA NICOLAU Mª j
11| 47.50 | 0|BIRAZEL Paloma -ESCOBAR Amparo
12| 44.32 | 0|ZAMORA Concha -ALARCO Emi
13| 36.82 | 0|DEL RIO Mercedes -ROIG Paquita
14| 34.55 | 0|BELTRAMI Ivonne -LEGORBURO Belen
No hay comentarios:
Publicar un comentario