"UN PAPA PROGRESISTA CON LOS PIES EN LA TIERRA Y LA MENTE LUCIDA"
Ocho meses después de haber salido elegido Sumo Pontífice,
el Papa Francisco ya atesora más perlas que cuentas penden de
su rosario. Desde que fuera rebautizado como ‘el Papa de los
pobres’, Francisco no ha dejado pasar ni una sola ocasión para reforzar
sus ideales y criticar los peligros y tentaciones de la sociedad. La última tuvo
lugar este mismo lunes cuando en su homilía de la misa matinal en la capilla de
la residencia Santa Marta lamentó el mal ejemplo que dan los cristianos con
"doble vida", que se instalan en la corrupción. Pero el
argentino hace distinción entre pecado y escándalo, "que es otra cosa". A lo que
añadió que "es mejor para él que se le ponga una piedra de molino al
cuello y se lo arroje al mar, antes de que escandalice a uno de estos
pequeños".
A su regreso a Roma tras la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en
Brasil, el Papa reconoció por primera vez la existencia de una corriente de
corrupción en la Curia Romana, así como de un lobby gay: 'Se habla de 'lobby
gay', y es verdad, está ahí... hay que ver qué podemos hacer'.
La cruzada del Papa Francisco en favor de los más desfavorecidos no da
tregua. 'El dinero tiene que servir, no gobernar' y critica a los mercados
financieros: 'Se ha establecido una nueva, invisible y, en ocasiones, virtual
tiranía, una que unilateralmente e irremediablemente impone sus propias leyes y
reglas', señaló en una homilía reciente.
Pero de las tentaciones de la riqueza tampoco se libra la curia. El Papa
solicitó durante una de sus misas diarias en la capilla de Santa Marta, su
residencia en el Vaticano, que los fieles dediquen sus oraciones para que los
curas y obispos no cedan a la avaricia del dinero y el poder, para que 'sean
pastores y no lobos rapaces'
En otra homilía emitida en Radio Vaticana el pasado abril planteó: 'También
en la comunidad cristiana hay de estos trepas, ¿no? Que buscan su propio
beneficio y consciente o inconscientemente fingen entrar por la puerta pero son
ladrones y sinvergüenzas'.
Cuando en su encuentro con los cientos de periodistas que acudieron a Roma
para ver la fumata blanca y conocer al nuevo Papa el pasado marzo, el recién
elegido pontífice bendijo a los presentes con una llamativa observación: 'Como
muchos de ustedes no pertenecen a la Iglesia Católica, otros no son creyentes,
de corazón doy esta bendición en silencio a cada uno de ustedes, respetando la
conciencia de cada uno, pero sabiendo que cada uno de ustedes es hijo de Dios.
Que Dios los bendiga'.
Denunció 'la concepción economicista de la sociedad que busca el beneficio
egoísta más allá de los parámetros de la justicia social'.
Este 5 de mayo pidió 'claridad y valentía' a la Iglesia para combatir los
abusos contra los niños. Una de las lacras que más ha lastrado a la Santa Sede
en los últimos años.
En su encuentro con el presidente venezolano, Maduro, el pontífice dijo 'rece
por mí... ¡Pero rece a favor, no en contra eh…'.
El Sumo Pontífice atacó la cultura del desperdicio: 'Esta cultura del
desperdicio nos ha vuelto insensibles hasta el desperdicio de comida, que es aún
más despreciable cuando en el mundo hay personas y familias que padecen hambre y
desnutrición', dijo Francisco.
Línea Norte-Sur
1| 63.58 | 185|MIRO Paquita -RODRIGUEZ-FLORES Maj
2| 62.30 | 123|ALBERT Ema -LUCENA TIRADO, MANUE
3| 60.40 | 94|HURTADO Cesar -MARBAN Angeles
4| 55.86 | 76|RODRIGUEZ Jose luis -MOLINA Pilar
5| 55.78 | 62|LLORIS Mª carmen -CARBONELL, ANA M.
6| 49.55 | 51|SAMANIEGO Tete -DONAT Julia
7| 48.93 | 42|JIMENEZ Chelo -ANDRES Amparo
8| 47.27 | 33|RODRIGO Adela -BURGUERA Paz
9| 46.13 | 23|TORMO Paco -HERNANDEZ J.l
10| 45.32 | 11|DAVALOS Amparo -GARCIA Angela
11| 42.65 | 0|COTANDA Juan -HERRERA Carmen
12| 42.53 | 0|NAVARRO Pilar -ZAMORA Concha
13| 41.20 | 0|VILLORA Amparo -VILLORA NICOLAU Mª j
14| 38.00 | 0|MARTI Pilar -MARTINEZ Antonia
Línea Este-Oeste
2| 62.30 | 123|ALBERT Ema -LUCENA TIRADO, MANUE
3| 60.40 | 94|HURTADO Cesar -MARBAN Angeles
4| 55.86 | 76|RODRIGUEZ Jose luis -MOLINA Pilar
5| 55.78 | 62|LLORIS Mª carmen -CARBONELL, ANA M.
6| 49.55 | 51|SAMANIEGO Tete -DONAT Julia
7| 48.93 | 42|JIMENEZ Chelo -ANDRES Amparo
8| 47.27 | 33|RODRIGO Adela -BURGUERA Paz
9| 46.13 | 23|TORMO Paco -HERNANDEZ J.l
10| 45.32 | 11|DAVALOS Amparo -GARCIA Angela
11| 42.65 | 0|COTANDA Juan -HERRERA Carmen
12| 42.53 | 0|NAVARRO Pilar -ZAMORA Concha
13| 41.20 | 0|VILLORA Amparo -VILLORA NICOLAU Mª j
14| 38.00 | 0|MARTI Pilar -MARTINEZ Antonia
Línea Este-Oeste
1| 59.66 | 185|ALBI Rafael -ESPUIG Alberto
2| 59.41 | 123|TELLOLS Carmen -GARCIA RUIZ, ROSA AL
3| 57.95 | 94|MARZAL Mª carmen -SOLER ROSELL, M. DOL
4| 57.48 | 76|ADIEGO Mª teresa -GARCES Jose luis
5| 56.70 | 62|RODRIGUEZ Manolita -NAVARRO Carmela
6| 53.05 | 51|MEDINA PELAEZ Rosa -RUIZ Mercedes
7| 51.39 | 42|ZAMORANO Rosi -ORDIÑAGA Charo
8| 50.84 | 33|MARTINEZ GANDIA, Man-OLMOS Maria
9| 48.23 | 23|MARTINEZ Pilar -MIRAGALL Mª teresa
10| 40.82 | 11|LEGORBURO Belen -HERNANDEZ Laura
11| 38.77 | 0|PAGATZAURTUNDUA Carm-ARRIBAS Bienvenido
12| 38.55 | 0|BELTRAMI Ivonne -BIRAZEL Paloma
13| 36.70 | 0|SAPORTA Paloma -PERALES Pepa
2| 59.41 | 123|TELLOLS Carmen -GARCIA RUIZ, ROSA AL
3| 57.95 | 94|MARZAL Mª carmen -SOLER ROSELL, M. DOL
4| 57.48 | 76|ADIEGO Mª teresa -GARCES Jose luis
5| 56.70 | 62|RODRIGUEZ Manolita -NAVARRO Carmela
6| 53.05 | 51|MEDINA PELAEZ Rosa -RUIZ Mercedes
7| 51.39 | 42|ZAMORANO Rosi -ORDIÑAGA Charo
8| 50.84 | 33|MARTINEZ GANDIA, Man-OLMOS Maria
9| 48.23 | 23|MARTINEZ Pilar -MIRAGALL Mª teresa
10| 40.82 | 11|LEGORBURO Belen -HERNANDEZ Laura
11| 38.77 | 0|PAGATZAURTUNDUA Carm-ARRIBAS Bienvenido
12| 38.55 | 0|BELTRAMI Ivonne -BIRAZEL Paloma
13| 36.70 | 0|SAPORTA Paloma -PERALES Pepa
No hay comentarios:
Publicar un comentario