Línea Norte-Sur
1| 60.95 | 191|DEL RIO Mercedes -HERNANDEZ Laura
2| 57.73 | 128|GIL GARCIA Olga -MORENO TORRES, PURIF
3| 54.30 | 99|MARTINEZ GANDIA, Man-SORIANO DOMINGUEZ Am
4| 53.84 | 80|ZAMORANO Rosi -NUALA
5| 53.10 | 66|BAYO Conchin -CORTES Maribel
6| 52.70 | 55|RODRIGUEZ Jose luis -ROMERO Maria
7| 51.35 | 46|AQUILINO MIRA, ANA M-RODRIGUEZ-FLORES Maj
8| 50.95 | 37|DE VILLA Concha -ORDIÑAGA Charo
9| 47.82 | 29|HURTADO Nora -GARCES Jose luis
10| 46.07 | 19|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
11| 45.55 | 0|MURCIA Paca -PRAT Pilar
12| 44.72 | 0|HURTADO Cesar -MARBAN Angeles
13| 44.55 | 0|MARTIN Maru -MARTINEZ Pilar
14| 44.00 | 0|ZAMORA Concha -PASTOR Rosa
15| 41.80 | 0|HERNANDEZ J.l -MOLINA Pilar
Línea Este-Oeste
2| 57.73 | 128|GIL GARCIA Olga -MORENO TORRES, PURIF
3| 54.30 | 99|MARTINEZ GANDIA, Man-SORIANO DOMINGUEZ Am
4| 53.84 | 80|ZAMORANO Rosi -NUALA
5| 53.10 | 66|BAYO Conchin -CORTES Maribel
6| 52.70 | 55|RODRIGUEZ Jose luis -ROMERO Maria
7| 51.35 | 46|AQUILINO MIRA, ANA M-RODRIGUEZ-FLORES Maj
8| 50.95 | 37|DE VILLA Concha -ORDIÑAGA Charo
9| 47.82 | 29|HURTADO Nora -GARCES Jose luis
10| 46.07 | 19|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
11| 45.55 | 0|MURCIA Paca -PRAT Pilar
12| 44.72 | 0|HURTADO Cesar -MARBAN Angeles
13| 44.55 | 0|MARTIN Maru -MARTINEZ Pilar
14| 44.00 | 0|ZAMORA Concha -PASTOR Rosa
15| 41.80 | 0|HERNANDEZ J.l -MOLINA Pilar
Línea Este-Oeste
1| 61.23 | 191|DEUSA ESCRIVA, CARME-BORSO Consuelo
2| 56.80 | 128|NAVARRO Carmela -MARZAL Mª carmen
3| 56.66 | 99|BIRAZEL Paloma -MIRAGALL Mª teresa
4| 56.00 | 80|RODRIGUEZ Manolita -GONZALEZ Luisa
5| 54.75 | 66|SAMANIEGO Tete -DONAT Julia
6| 53.07 | 55|LLOMBART Mª cruz -GARCIA RUIZ, ROSA AL
7| 53.02 | 46|FRANCO SOLANO Maribe-TELLOLS Carmen
8| 52.30 | 37|BELLOT Maribel -GANDIA Ana
9| 51.84 | 29|LUCENA TIRADO, MANUE-MEDINA AREVALO Mª ca
10| 49.30 | 19|CARBONELL Ana -FITO Ana
11| 43.57 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-OLMOS Maria
12| 43.41 | 0|MIRO Paquita -LORENTE Pilar
13| 38.39 | 0|PARDO Lola -COROMINAS Julia
14| 29.70 | 0|MARTI Pilar -MALDONADO Marian
2| 56.80 | 128|NAVARRO Carmela -MARZAL Mª carmen
3| 56.66 | 99|BIRAZEL Paloma -MIRAGALL Mª teresa
4| 56.00 | 80|RODRIGUEZ Manolita -GONZALEZ Luisa
5| 54.75 | 66|SAMANIEGO Tete -DONAT Julia
6| 53.07 | 55|LLOMBART Mª cruz -GARCIA RUIZ, ROSA AL
7| 53.02 | 46|FRANCO SOLANO Maribe-TELLOLS Carmen
8| 52.30 | 37|BELLOT Maribel -GANDIA Ana
9| 51.84 | 29|LUCENA TIRADO, MANUE-MEDINA AREVALO Mª ca
10| 49.30 | 19|CARBONELL Ana -FITO Ana
11| 43.57 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-OLMOS Maria
12| 43.41 | 0|MIRO Paquita -LORENTE Pilar
13| 38.39 | 0|PARDO Lola -COROMINAS Julia
14| 29.70 | 0|MARTI Pilar -MALDONADO Marian
No hay comentarios:
Publicar un comentario