lunes, 18 de noviembre de 2013

manifestando mi cariño hacia Carmen Piqueres y resultados lunes 18






 
En la mesa 2 tenia su sitio Carmen, hacía tiempo que ya no lo ocupaba , había decidido dedicar su vida  a Arturo y así lo ha hecho hasta el final. La persona que les ayudaba en los quehaceres diarios, la encontró  muerta esta mañana en su domicilio.
 
Yo la recuerdo siempre afable, cariñosa, pendiente e interesada por los problemas de los demás, y así me lo demostró en mis momentos dificiles.

Si en el cielo se juega al bridge seguro que existe una mesa 2 para ella.
 
Carmen Piqueres Roig será enterrada a las 11 h de mañana día 19 de noviembre en el tanatorio Memora frente al Hospital Pesset, mi  más sentido pésame a Arturo y toda su familia.



Línea Norte-Sur

     1|  62.05 |   175|HERRERA Carmen      -DE COCA Maite      
     2|  61.36 |   115|OLMOS Maria         -GARCES Jose luis   
     3|  58.18 |    87|ORDIÑAGA Charo      -MARTINEZ GANDIA, Man
     4|  57.95 |    69|MARZAL Mª carmen    -JUAN LAURA         
     5|  53.41 |    55|MURCIA Paca         -GARCIA Angela      
     6|  52.27 |    44|VICENTE Mati        -FONT Amparo        
     7|  52.05 |    33|SAPORTA Paloma      -MAESTRE Mª jesus   
     8|  47.95 |    22|RODRIGUEZ Jose luis -LANZA Mª antonia   
     8|  47.95 |    22|DE VILLA Concha     -MORENO TORRES, PURIF
    10|  47.73 |     0|ZAMORA Concha       -VILA Yolanda       
    11|  37.05 |     0|BELENGUER Carmen    -HURTADO Cesar      
    12|  22.05 |     0|RODRIGO Amparo      -EBSTEIN Present    

Línea Este-Oeste

     1|  57.73 |   175|AQUILINO MIRA, ANA M-DURA LOPEZ, M. VICEN
     2|  56.14 |   115|ALBERT Ema          -RODRIGUEZ-FLORES Maj
     2|  56.14 |   115|SOLER ROSELL, M. DOL-GRANELL HERNANDEZ, S
     4|  55.68 |    69|JIMENEZ Chelo       -NAVARRO Carmela    
     5|  55.45 |    55|MIRO Paquita        -GARCIA RUIZ, ROSA AL
     6|  49.09 |    44|GOSALBEZ Angelines  -DEL RIO Mercedes   
     7|  48.18 |    33|SORIANO DOMINGUEZ Am-ZAMORANO Rosi      
     8|  47.50 |    22|CANDELA Margarita   -ESPUIG Alberto     
     9|  45.00 |     0|BLANC Antonio       -TORMO Paco         
    10|  43.86 |     0|MARTI Pilar         -MARTINEZ Pilar     
    11|  43.41 |     0|CALDERAY Marisa     -ADIEGO Mª teresa   
    12|  41.82 |     0|SERER Cristina      -GARCIA Regina      

No hay comentarios: