ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE ARAFAT
محمد ياسر عبد الرحمن عبد الرؤوف عرفات

Forenses suizos confirman que hallaron
polonio, sustancia radiactiva altamente venenosa, en los restos del líder
palestino muerto hace nueve años según se dijo entonces de causas
naturales.

Yasir
ArafatMohammed Abdel Rahman Abdel Raouf Arafat al Qudwa
al-Husseini, más conocido como Yasir Arafat o por su kunya Abu Ammar, fue un
líder nacionalista palestino, presidente de la Organización para la Liberación
de Palestina, nacio 24
de agosto de 1929,en el Cairo(Egipto) y murio el 11
de noviembre de 2004, en Clamart(Francia), estuvo casado con shua Arafat, fue
Premio
Nobel de la Paz, Persona
del año, yPremio
Jawaharlal Nehru.
Línea Norte-Sur
1| 62.05 | 194|ALBERT Ema -RODRIGUEZ-FLORES Maj
2| 61.59 | 132|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
3| 60.45 | 102|RODRIGUEZ Jose luis -LUCENA TIRADO, MANUE
4| 60.43 | 83|ANDRES Amparo -GARCES Jose luis
5| 56.93 | 69|LLORIS Mª carmen -CORTES Maribel
6| 55.61 | 58|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia
7| 52.05 | 49|MARTINEZ GANDIA, Man-GUILLEN GUILLEN, RAM
8| 50.73 | 41|BOTELLA Carmina -NUALA
9| 49.77 | 33|RODRIGO Adela -CARBONELL Ana
10| 48.45 | 24|BELENGUER Carmen -SAPORTA Paloma
11| 44.77 | 15|HERRERA Carmen -LANZA Mª antonia
12| 43.07 | 0|MARTI Pilar -HURTADO Cesar
13| 40.91 | 0|JIMENEZ Chelo -DEL RIO Mercedes
14| 40.00 | 0|NAVARRO Pilar -ZAMORA Concha
15| 37.27 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
16| 36.36 | 0|LOPEZ Juanita -GARCIA Regina
Línea Este-Oeste
2| 61.59 | 132|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
3| 60.45 | 102|RODRIGUEZ Jose luis -LUCENA TIRADO, MANUE
4| 60.43 | 83|ANDRES Amparo -GARCES Jose luis
5| 56.93 | 69|LLORIS Mª carmen -CORTES Maribel
6| 55.61 | 58|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia
7| 52.05 | 49|MARTINEZ GANDIA, Man-GUILLEN GUILLEN, RAM
8| 50.73 | 41|BOTELLA Carmina -NUALA
9| 49.77 | 33|RODRIGO Adela -CARBONELL Ana
10| 48.45 | 24|BELENGUER Carmen -SAPORTA Paloma
11| 44.77 | 15|HERRERA Carmen -LANZA Mª antonia
12| 43.07 | 0|MARTI Pilar -HURTADO Cesar
13| 40.91 | 0|JIMENEZ Chelo -DEL RIO Mercedes
14| 40.00 | 0|NAVARRO Pilar -ZAMORA Concha
15| 37.27 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
16| 36.36 | 0|LOPEZ Juanita -GARCIA Regina
Línea Este-Oeste
1| 64.43 | 194|FRANCO SOLANO Maribe-ORDIÑAGA Charo
2| 60.86 | 132|CANDELA Juan luis -AQUILINO MIRA, ANA M
3| 56.82 | 102|FONT Amparo -BLANC Antonio
4| 53.30 | 83|DAVALOS Amparo -GRANELL HERNANDEZ, S
5| 53.18 | 69|MIRO Paquita -GARCIA RUIZ, ROSA AL
6| 52.50 | 58|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
7| 52.27 | 49|DE VILLA Concha -ADIEGO Mª teresa
8| 50.45 | 41|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
8| 50.45 | 41|HURTADO Nora -VILLORA Amparo
10| 49.55 | 24|ROIG Paquita -GONZALEZ Isabel
11| 47.73 | 15|GANDIA MONTAGUT, ANA-BURGUERA Paz
12| 47.27 | 0|MOLINA Pilar -SOLER ROSELL, M. DOL
13| 45.86 | 0|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Manolita
14| 40.07 | 0|HERNANDEZ J.l -MALDONADO Mariana
15| 38.64 | 0|BELTRAMI Ivonne -MOLINA Fina
16| 37.07 | 0|DE MATEO Pilar -COTANDA Juan
2| 60.86 | 132|CANDELA Juan luis -AQUILINO MIRA, ANA M
3| 56.82 | 102|FONT Amparo -BLANC Antonio
4| 53.30 | 83|DAVALOS Amparo -GRANELL HERNANDEZ, S
5| 53.18 | 69|MIRO Paquita -GARCIA RUIZ, ROSA AL
6| 52.50 | 58|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
7| 52.27 | 49|DE VILLA Concha -ADIEGO Mª teresa
8| 50.45 | 41|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
8| 50.45 | 41|HURTADO Nora -VILLORA Amparo
10| 49.55 | 24|ROIG Paquita -GONZALEZ Isabel
11| 47.73 | 15|GANDIA MONTAGUT, ANA-BURGUERA Paz
12| 47.27 | 0|MOLINA Pilar -SOLER ROSELL, M. DOL
13| 45.86 | 0|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Manolita
14| 40.07 | 0|HERNANDEZ J.l -MALDONADO Mariana
15| 38.64 | 0|BELTRAMI Ivonne -MOLINA Fina
16| 37.07 | 0|DE MATEO Pilar -COTANDA Juan
No hay comentarios:
Publicar un comentario