Línea Norte-Sur
1| 65.68 | 191|HURTADO Cesar -PERALES Pepa
2| 63.41 | 128|PRAT Pilar -VAZQUEZ PLA, FRANCI
3| 62.73 | 99|ORDIÑAGA Charo -JUAN LAURA
4| 56.59 | 80|GARCIA RUIZ, ROSA AL-SANZ MARTINEZ Amparo
5| 54.09 | 66|MARTIN Maru -MARTIN Mª carmen
6| 50.68 | 55|HERRERA Carmen -DE MATEO Pilar
7| 50.45 | 46|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
8| 48.18 | 37|ROS Mª dolores -GUILLEN GUILLEN, RAM
8| 48.18 | 37|ZAMORA Concha -ALARCO Emi
10| 46.36 | 19|SEVILLA Teresa -HERNANDEZ J.l
11| 42.95 | 0|GRANELL HERNANDEZ, S-RODRIGO Adela
12| 41.36 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
13| 40.45 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
14| 40.23 | 0|BIRAZEL Paloma -ESCOBAR Amparo
15| 38.64 | 0|MARTI Pilar -GARCIA Angela
Línea Este-Oeste
1| 58.86 | 191|FRANCO SOLANO Maribe-ROCA TUDELA, M. PAZ
2| 58.64 | 128|ADIEGO Mª teresa -MIRO Pilar
2| 58.64 | 128|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
4| 57.73 | 80|DEL RIO Mercedes -LANZA Mª antonia
5| 55.23 | 66|MIRO Paquita -TELLOLS Carmen
6| 52.73 | 55|MURCIA Paca -ALBI Rafael
7| 52.27 | 46|DAVALOS Amparo -OLMOS Maria
8| 50.91 | 37|HURTADO Nora -GIL GARCIA Olga
9| 50.00 | 29|GATEÑO Viviana -ZAMORANO Rosi
10| 48.86 | 19|DE VILLA Concha -ALBERT Ema
11| 43.86 | 0|SAPORTA Paloma -CLAVERO Cristina
12| 43.41 | 0|BELTRAMI Ivonne -LEGORBURO Belen
13| 43.18 | 0|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
14| 37.95 | 0|MOLINA Pilar -MALDONADO Mariana
15| 37.73 | 0|PASTOR Rosa -VILA Yolanda
No hay comentarios:
Publicar un comentario