Línea Norte-Sur
1| 61.41 | 199|BOTELLA Carmina -NUALA
2| 61.25 | 135|MIRO Paquita -TELLOLS Carmen
3| 58.73 | 105|ZAMORANO Rosi -MIRO Pilar
4| 57.43 | 86|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
5| 54.00 | 72|GIL GARCIA Olga -LLORIS Mª carmen
6| 53.77 | 61|MARZAL Mª carmen -LUCENA TIRADO, MANUEL
8| 50.00 | 44|LLOMBART Mª cruz -CLAVERO Cristina
9| 49.07 | 36|DE VILLA Concha -ADIEGO Mª teresa
10| 48.75 | 29|FRANCO SOLANO Maribe-ORDIÑAGA Charo
11| 45.52 | 21|BELENGUER Carmen -SAPORTA Paloma
12| 44.32 | 10|GONZALEZ Isabel -MEDINA AREVALO Mª ca
13| 43.09 | 0|NAVARRO Carmela -ALBI Rafael
14| 42.57 | 0|JIMENEZ Chelo -DEL RIO Mercedes
15| 41.86 | 0|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Manolita
16| 35.68 | 0|PARDO Lola -COROMINAS Julia
Línea Este-Oeste
1| 63.02 | 199|GARCIA RUIZ, ROSA AL-ROCA TUDELA, M. PAZ
2| 62.50 | 135|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
3| 61.55 | 105|FONT Amparo -BLANC Antonio
4| 58.82 | 86|HERRERA Carmen -PERALES Pepa
5| 56.05 | 72|BARBERO Isabel -MORENO Mº angeles
6| 52.42 | 61|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
7| 52.27 | 52|VICENTE Mati -ROIG Paquita
8| 52.17 | 44|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia
9| 51.10 | 36|DAVALOS Amparo -GRANELL HERNANDEZ, S
10| 50.75 | 29|BELTRAMI Ivonne -MOLINA Fina
11| 47.60 | 21|TORMO Paco -HERNANDEZ J.l
12| 45.40 | 10|MOLINA Pilar -GARCIA Angela
13| 45.23 | 0|GOSALBEZ Angelines -MURCIA Paca
14| 41.93 | 0|CANDELA Juan luis -AQUILINO MIRA, ANA M
15| 39.58 | 0|SAMANIEGO Tete -DONAT Julia
16| 33.90 | 0|NAVARRO Pilar -ZAMORA Concha
17| 33.85 | 0|LOPEZ Juanita -GARCIA Regina
No hay comentarios:
Publicar un comentario