Agradecer vuestra presencia en este torneo y la colaboración de los que no pudieron venir, pero contribuyeron ocupando la mesa 0 y por supuesto al árbitro Mª Vicenta,que lo organizo de forma altruista
Algunos de los muchos asistentes...
Bronchales
Ciervo, en la sierra de su nombre
Esta noche me voy a practicar senderismo por la sierra de Albarracin, fijare el cuartel general en Bronchales
Se encuentra a 1.569 metros de altura sobre el nivel del mar, siendo uno de los pueblos más altos de España. En sus parajes podemos encontrar gran cantidad de fuentes naturales, cuyas aguas son de reconocida calidad y extraordinarias propiedades, os echare de menos ya pondré alguna fotografía.
Línea Norte-Sur
1| 61.75 | 175|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
2| 59.25 | 115|JIMENEZ Chelo -ANDRES Amparo
3| 56.43 | 87|MASIP CAMPOS, TERESA-SAMANIEGO MASIP, TER
4| 54.40 | 69|MIRO Paquita -DURA LOPEZ, M. VICEN
5| 52.77 | 55|COTANDA Juan -HERRERA Carmen
6| 50.00 | 44|HURTADO Cesar -PERALES Pepa
7| 49.70 | 33|DAROZ CASAMAYOR, CAR-MORENO TORRES, PURIF
8| 45.30 | 22|DAVALOS Amparo -GARCIA Angela
9| 44.52 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-ORDIÑAGA Charo
10| 43.83 | 0|ADIEGO Mª teresa -ESPUIG Alberto
11| 43.65 | 0|MARZAL Mª carmen -MIRO Pilar
12| 37.75 | 0|TORMO Paco -HERNANDEZ J.l
Línea Este-Oeste
2| 59.25 | 115|JIMENEZ Chelo -ANDRES Amparo
3| 56.43 | 87|MASIP CAMPOS, TERESA-SAMANIEGO MASIP, TER
4| 54.40 | 69|MIRO Paquita -DURA LOPEZ, M. VICEN
5| 52.77 | 55|COTANDA Juan -HERRERA Carmen
6| 50.00 | 44|HURTADO Cesar -PERALES Pepa
7| 49.70 | 33|DAROZ CASAMAYOR, CAR-MORENO TORRES, PURIF
8| 45.30 | 22|DAVALOS Amparo -GARCIA Angela
9| 44.52 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-ORDIÑAGA Charo
10| 43.83 | 0|ADIEGO Mª teresa -ESPUIG Alberto
11| 43.65 | 0|MARZAL Mª carmen -MIRO Pilar
12| 37.75 | 0|TORMO Paco -HERNANDEZ J.l
Línea Este-Oeste
1| 68.48 | 175|ZAMORANO Rosi -TELLOLS Carmen
2| 62.02 | 115|GARCIA RUIZ, ROSA AL-ROCA TUDELA, M. PAZ
3| 55.39 | 87|LANZA Mª antonia -DE MATEO Pilar
4| 54.98 | 69|VICENTE Mati -MEDINA AREVALO Mª ca
2| 62.02 | 115|GARCIA RUIZ, ROSA AL-ROCA TUDELA, M. PAZ
3| 55.39 | 87|LANZA Mª antonia -DE MATEO Pilar
4| 54.98 | 69|VICENTE Mati -MEDINA AREVALO Mª ca
5| 53.32 | 55|SAPORTA Paloma -FONT Amparo
6| 47.02 | 44|BELTRAMI Ivonne -BIRAZEL Paloma
7| 45.75 | 33|RODRIGUEZ Manolita -NAVARRO Carmela
8| 44.11 | 22|MARTINEZ GANDIA, Man-OLMOS Maria
9| 41.27 | 0|MARTINEZ Antonia -SOLER ROSELL, M. DOL
10| 39.32 | 0|MALDONADO Mariana -CANDELA Margarita
11| 38.34 | 0|LEGORBURO Belen -HERNANDEZ Laura
8| 44.11 | 22|MARTINEZ GANDIA, Man-OLMOS Maria
9| 41.27 | 0|MARTINEZ Antonia -SOLER ROSELL, M. DOL
10| 39.32 | 0|MALDONADO Mariana -CANDELA Margarita
11| 38.34 | 0|LEGORBURO Belen -HERNANDEZ Laura








No hay comentarios:
Publicar un comentario