Línea Norte-Sur
1| 60.23 | 185|TELLOLS Carmen -DURA LOPEZ, M. VICEN
2| 60.09 | 123|DE VILLA Concha -MORENO TORRES, PURIF
3| 57.34 | 94|MARZAL Mª carmen -JUAN LAURA
4| 55.91 | 76|ZAMORANO Rosi -LLOMBART Mª cruz
5| 54.52 | 62|AQUILINO MIRA, ANA M-ROCA TUDELA, M. PAZ
6| 48.86 | 51|SORIANO DOMINGUEZ Am-R.FLORES Maje
7| 48.41 | 42|HERRERA Carmen -DE MATEO Pilar
8| 48.05 | 33|HURTADO Nora -VILLORA Amparo
9| 48.02 | 23|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
10| 47.34 | 11|GARCES Jose luis -MARTINEZ GANDIA, Man
11| 47.30 | 0|RODRIGUEZ Manolita -VILLORA NICOLAU Mª j
12| 44.16 | 0|SARTI Manuel -HERNANDEZ J.l
13| 42.34 | 0|GATEÑO Viviana -BERENGUER Joaquin
14| 37.89 | 0|MARTIN Maru -MARTIN Mª carmen
Línea Este-Oeste
1| 70.89 | 185|VICENTE Mati -SOLER ROSELL, M. DOL
2| 59.16 | 123|BELTRAMI Ivonne -JIMENEZ Chelo
3| 57.86 | 94|GIL GARCIA Olga -CORTES Maribel
4| 57.27 | 76|MIRO Paquita -GARCIA RUIZ, ROSA AL
5| 57.20 | 62|TORMO Paco -CALDERAY Marisa
6| 54.02 | 51|MARTI Pilar -MOLINA Pilar
7| 52.73 | 42|ALBERT Ema -ADIEGO Mª teresa
8| 50.59 | 33|SAPORTA Paloma -MALDONADO Mariana
9| 50.00 | 23|COTANDA Juan -PERALES Pepa
10| 47.66 | 11|DAVALOS Amparo -BIRAZEL Paloma
11| 40.16 | 0|GOSALBEZ Angelines -DEL RIO Mercedes
12| 36.52 | 0|GARCIA Salvador -ARRIBAS Bienvenido
13| 35.00 | 0|MORENO Mº angeles -COROMINAS Julia
14| 31.39 | 0|SERER Cristina -GARCIA Regina
No hay comentarios:
Publicar un comentario