viernes, 4 de octubre de 2013

resultados 4 de octubre









Línea Norte-Sur

     1|  61.59 |   178|DAROZ CASAMAYOR, CAR-RODRIGUEZ-FLORES Maj
     2|  59.77 |   119|TELLOLS Carmen      -GARCIA RUIZ, ROSA AL
     3|  53.86 |    91|GARCIA PEREZ Jesus  -SORIANO DOMINGUEZ Am
     4|  53.18 |    72|MARTIN Maru         -MARTIN Mª carmen   
     5|  52.73 |    59|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
     6|  50.23 |    48|MAESTRE Mª jesus    -ALBERT Ema         
     6|  50.23 |    48|JIMENEZ Chelo       -RODRIGUEZ Jose luis
     8|  49.32 |    28|DAVALOS Amparo      -OLMOS Maria        
     9|  46.59 |    17|FRANCO SOLANO Maribe-ROCA TUDELA, M. PAZ
     9|  46.59 |    17|ROS Mª dolores      -GUILLEN GUILLEN, RAM
    11|  44.32 |     0|GATEÑO Viviana      -ZAMORANO Rosi      
    12|  41.36 |     0|GRANELL HERNANDEZ, S-RODRIGO Adela      
    13|  40.23 |     0|MURCIA Paca         -ALBI Rafael        

Línea Este-Oeste

     1|  61.36 |   178|HURTADO Cesar       -JUAN LAURA         
     2|  60.00 |   119|COTANDA Juan        -LANZA Mª antonia   
     3|  57.05 |    91|MOLINA Pilar        -MALDONADO Mariana  
     3|  57.05 |    91|HERRERA Carmen      -DE COCA Maite      
     5|  55.00 |    59|PERALES Pepa        -HURTADO Nora       
     6|  52.50 |    48|BELTRAMI Ivonne     -LEGORBURO Belen    
     7|  52.27 |    38|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
     8|  51.59 |    28|DE VEGA Pilar       -GIL Nieves         
     9|  49.55 |    17|NAVARRO Carmela     -DEL RIO Mercedes   
    10|  46.36 |     0|BIRAZEL Paloma      -ESCOBAR Amparo     
    11|  39.77 |     0|GARCIA Angela       -MARTI Pilar        
    12|  36.59 |     0|RODRIGO Amparo      -DOMINGO Carmen     
    13|  30.91 |     0|ZAMORA Concha       -ALARCO Emi



No hay comentarios: