La autoridad competente,antes y ahora
...el fatigoso devenir de esta atractiva juez...
La Audiencia anula la imputación de la juez Alaya a la ex ministra Álvarez
Alaya vuelve a citar como imputada a Magdalena Álvarez el próximo jueves
La magistrada insiste en señalar a la exconsejera, pese a que la Audiencia anuló el auto de acusación.
Línea Norte-Sur
1| 68.30 | 194|TELLOLS Carmen -GARCES Jose luis
2| 66.68 | 132|MIRO Paquita -GARCIA RUIZ, ROSA AL
3| 58.65 | 102|SAPORTA Paloma -MAESTRE Mª jesus
4| 57.73 | 83|DURA LOPEZ, M. VICEN-ROCA TUDELA, M. PAZ
5| 57.50 | 69|HURTADO Cesar -JUAN LAURA
6| 56.53 | 58|SORIANO DOMINGUEZ Am-R.FLORES Maje
7| 56.08 | 49|RODRIGUEZ Jose luis -LANZA Mª antonia
8| 56.00 | 41|RODRIGUEZ Manolita -ORDIÑAGA Charo
9| 51.66 | 33|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores
10| 46.64 | 24|LUCENA TIRADO, MANUE-TORMO Paco
11| 39.73 | 15|BELENGUER Carmen -MALDONADO Mariana
12| 39.32 | 0|ROMERO Maria -VICENTE Mati
13| 39.20 | 0|JIMENEZ Chelo -NAVARRO Carmela
14| 38.88 | 0|MARTI Pilar -MARTINEZ Pilar
15| 35.35 | 0|DE VEGA Pilar -FITO Ana
16| 33.36 | 0|GARCIA Angela -PRAT FABREGAT, PILAR
Línea Este-Oeste
2| 66.68 | 132|MIRO Paquita -GARCIA RUIZ, ROSA AL
3| 58.65 | 102|SAPORTA Paloma -MAESTRE Mª jesus
4| 57.73 | 83|DURA LOPEZ, M. VICEN-ROCA TUDELA, M. PAZ
5| 57.50 | 69|HURTADO Cesar -JUAN LAURA
6| 56.53 | 58|SORIANO DOMINGUEZ Am-R.FLORES Maje
7| 56.08 | 49|RODRIGUEZ Jose luis -LANZA Mª antonia
8| 56.00 | 41|RODRIGUEZ Manolita -ORDIÑAGA Charo
9| 51.66 | 33|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores
10| 46.64 | 24|LUCENA TIRADO, MANUE-TORMO Paco
11| 39.73 | 15|BELENGUER Carmen -MALDONADO Mariana
12| 39.32 | 0|ROMERO Maria -VICENTE Mati
13| 39.20 | 0|JIMENEZ Chelo -NAVARRO Carmela
14| 38.88 | 0|MARTI Pilar -MARTINEZ Pilar
15| 35.35 | 0|DE VEGA Pilar -FITO Ana
16| 33.36 | 0|GARCIA Angela -PRAT FABREGAT, PILAR
Línea Este-Oeste
1| 59.66 | 194|GOSALBEZ Angelines -DEL RIO Mercedes
2| 58.80 | 132|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
3| 57.98 | 102|ZAMORANO Rosi -OLMOS Maria
4| 57.95 | 83|LORENTE Pilar -SANZ MARTINEZ Amparo
5| 57.41 | 69|BAYO Conchin -CORTES Maribel
6| 55.86 | 58|HERRERA Carmen -DE COCA Maite
7| 51.68 | 49|DE VILLA Concha -HURTADO Nora
8| 51.25 | 41|RAMON Matola -FONT Amparo
9| 50.43 | 33|CALDERAY Marisa -ADIEGO Mª teresa
10| 49.11 | 24|MARZAL Mª carmen -SOLER ROSELL, M. DOL
11| 46.70 | 15|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
12| 45.43 | 0|GARCIA Salvador -ARRIBAS Bienvenido
13| 44.20 | 0|LLOMBART Mª cruz -ORIHUELA Charo
14| 33.09 | 0|RODRIGO Amparo -EBSTEIN Present
15| 29.98 | 0|MORENO Mº angeles -COROMINAS Julia
2| 58.80 | 132|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
3| 57.98 | 102|ZAMORANO Rosi -OLMOS Maria
4| 57.95 | 83|LORENTE Pilar -SANZ MARTINEZ Amparo
5| 57.41 | 69|BAYO Conchin -CORTES Maribel
6| 55.86 | 58|HERRERA Carmen -DE COCA Maite
7| 51.68 | 49|DE VILLA Concha -HURTADO Nora
8| 51.25 | 41|RAMON Matola -FONT Amparo
9| 50.43 | 33|CALDERAY Marisa -ADIEGO Mª teresa
10| 49.11 | 24|MARZAL Mª carmen -SOLER ROSELL, M. DOL
11| 46.70 | 15|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
12| 45.43 | 0|GARCIA Salvador -ARRIBAS Bienvenido
13| 44.20 | 0|LLOMBART Mª cruz -ORIHUELA Charo
14| 33.09 | 0|RODRIGO Amparo -EBSTEIN Present
15| 29.98 | 0|MORENO Mº angeles -COROMINAS Julia
No hay comentarios:
Publicar un comentario