FACULTAD DE CIENCIAS EN LOS AÑOS 50
Línea Norte-Sur
1| 63.98 | 191|MARTINEZ GANDIA, Man-OLMOS Maria
2| 60.00 | 128|MIRO Paquita -TELLOLS Carmen
3| 56.59 | 99|ADIEGO Mª teresa -SOLER ROSELL, M. DOL
4| 56.55 | 80|HERRERA Carmen -MARZAL Mª carmen
5| 55.68 | 66|ANDRES Amparo -RODRIGUEZ-FLORES Maj
6| 54.80 | 55|VICENTE Mati -MEDINA AREVALO Mª ca
7| 54.77 | 46|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Manolita
8| 53.30 | 37|HURTADO Cesar -LUCENA TIRADO, MANUE
9| 51.20 | 29|COROMINAS Julia -BARBERO Isabel
10| 50.80 | 19|DAVALOS Amparo -GARCIA Angela
11| 46.57 | 0|ZAMORA Concha -PASTOR Rosa
12| 45.41 | 0|LEGORBURO Belen -HERNANDEZ Laura
13| 37.80 | 0|NAVARRO Carmela -DEL RIO Mercedes
14| 35.07 | 0|DE VEGA Pilar -GIL Nieves
15| 27.50 | 0|ALARCO Emi -FORT Pepa
Línea Este-Oeste
1| 69.93 | 191|FRANCO SOLANO Maribe-ORDIÑAGA Charo
2| 60.95 | 128|CALDERAY Marisa -LLORIS Mª carmen
3| 59.52 | 99|GARCIA RUIZ, ROSA AL-ROCA TUDELA, M. PAZ
4| 52.50 | 80|SAPORTA Paloma -FONT Amparo
5| 51.48 | 66|ZAMORANO Rosi -DURA LOPEZ, M. VICEN
6| 51.07 | 55|LANZA Mª antonia -DE MATEO Pilar
7| 49.55 | 46|BELENGUER Carmen -GONZALEZ Isabel
8| 48.98 | 37|GRANELL HERNANDEZ, S-CLAVERO Cristina
8| 48.98 | 37|ALBERT Ema -MARTINEZ Antonia
10| 48.86 | 19|BELTRAMI Ivonne -BIRAZEL Paloma
11| 48.64 | 0|MOLINA Pilar -VILLORA Amparo
12| 45.61 | 0|ESPUIG Alberto -PAGATZAURTUNDUA Carm
13| 40.00 | 0|TORMO Paco -HERNANDEZ J.l
14| 39.34 | 0|MEDINA PELAEZ Rosa -RUIZ Mercedes
15| 35.05 | 0|PARDO Lola -JIMENEZ Chelo

No hay comentarios:
Publicar un comentario