Línea Norte-Sur
1| 63.55 | 191|DAVALOS Amparo -GRANELL HERNANDEZ, S
2| 62.36 | 128|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
3| 60.86 | 99|SOLER ROSELL, M. DOL-OLMOS Maria
4| 58.84 | 80|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia
5| 54.57 | 66|HERRERA Carmen -PERALES Pepa
6| 50.18 | 55|ZAMORANO Rosi -FRANCO SOLANO Maribe
7| 50.02 | 46|ROCA TUDELA, M. PAZ -R.FLORES Maje
8| 47.39 | 37|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia
9| 45.55 | 29|JIMENEZ Chelo -DEL RIO Mercedes
10| 45.41 | 19|LLOMBART Mª cruz -CLAVERO Cristina
11| 43.32 | 0|ROMERO Maria -CARBONELL Ana
12| 42.05 | 0|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
13| 40.16 | 0|BELENGUER Carmen -SAPORTA Paloma
14| 36.20 | 0|GONZALEZ Isabel -MEDINA AREVALO Mª ca
Línea Este-Oeste
1| 69.00 | 191|TELLOLS Carmen -GARCIA RUIZ, ROSA AL
2| 67.65 | 128|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
3| 67.35 | 99|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
4| 62.80 | 80|ALBI Rafael -HURTADO Cesar
5| 61.25 | 66|MARTINEZ GANDIA, Man-GUILLEN GUILLEN, RAM
6| 55.45 | 55|RODRIGUEZ Jose luis -LUCENA TIRADO, MANUE
7| 52.95 | 46|RODRIGUEZ Manolita -DE VILLA Concha
8| 52.73 | 37|VICENTE Mati -ROIG Paquita
9| 47.27 | 29|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
10| 44.55 | 19|RODRIGO Adela -GANDIA Ana
11| 39.58 | 0|MOLINA Pilar -GARCIA Angela
12| 34.86 | 0|NAVARRO Pilar -ZAMORA Concha
13| 33.38 | 0|MALDONADO Mariana -HERNANDEZ J.l
14| 32.03 | 0|RODRIGO Amparo -PASTOR Carmen
15| 30.60 | 0|PARDO Lola -ORIHUELA Charo

No hay comentarios:
Publicar un comentario