SALTO A LA VERJA
A las 03.25 horas de esta madrugada se producía el 'Salto de la reja', que este año se ha realizado, como escuchaban, con más calma y de forma más ordenada que nunca. También, a diferencia de otros años, la procesión de la Virgen del Rocío ha durado menos tiempo, sólo siete horas.
La salida de la Virgen del Rocío en la madrugada del lunes de Pentecostés se realiza tras acabar el rezo del Santo Rosario que comienza a medianoche, pasando todos los simpecados por delante de la ermita hasta que llega el de la hermandad matriz de Almonte, que entra en la ermita y debe llegar al presbiterio, siendo en ese instante cuando se produce el salto de la reja. La Virgen se encuentra en unas parihuelas en el presbiterio. Por todo esto, nunca puede predecirse con exactitud la hora de salida de la virgen.
El simpecado es una insignia que en las procesiones figura en la sección de cofradías de la Virgen, y que ostenta el lema "sine labe concepta", es decir "Sin pecado concebida", o bien contiene una figura de la Inmaculada. Es la representación de La Virgen por excelencia.
El nombre, tiene origen medieval, y se deriva de los estandartes que portaban las procesiones religiosas que reivindicaban la Inmaculada Concepción de la Virgen, y en los que se solían hacer constar la misma expresión "Sine Labe Concepta": Sin Pecado Concebida.
En el caso de las hermandades del Rocío, el simpecado, que descansa en la Casa Hermandad durante todo el año, es portado por la hermandad sobre una carreta especialmente preparada al efecto, tirada por bueyes, durante el camino hacia la aldea, para ser presentado a la Virgen del Rocío en la fiesta de Pentecostés
Línea Norte-Sur
1| 61.55 | 194|DAVALOS Amparo -VILLORA Amparo
2| 59.09 | 132|ZAMORANO Rosi -SORIANO DOMINGUEZ Am
3| 56.44 | 102|RODRIGUEZ-FLORES Maj-ANDRES Amparo
4| 55.49 | 83|DE VILLA Concha -MORENO TORRES, PURIF
5| 53.79 | 69|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
5| 53.79 | 69|RENATA -DETLEV
7| 51.70 | 49|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
8| 48.30 | 41|OLMOS Maria -FONT Amparo
9| 47.54 | 33|GOSALBEZ Angelines -DEL RIO Mercedes
10| 47.16 | 24|AQUILINO MIRA, ANA M-DURA LOPEZ, M. VICEN
11| 46.97 | 15|SAPORTA Paloma -MAESTRE Mª jesus
12| 46.21 | 0|LORENTE Pilar -SANZ MARTINEZ Amparo
13| 45.45 | 0|GARCIA Salvador -PAGATZAURTUNDUA Carm
14| 42.99 | 0|GATEÑO Viviana -BERENGUER Joaquin
15| 42.80 | 0|BELENGUER Carmen -HURTADO Cesar
16| 40.72 | 0|CORTES Maribel -RODRIGUEZ Manolita
Línea Este-Oeste
2| 59.09 | 132|ZAMORANO Rosi -SORIANO DOMINGUEZ Am
3| 56.44 | 102|RODRIGUEZ-FLORES Maj-ANDRES Amparo
4| 55.49 | 83|DE VILLA Concha -MORENO TORRES, PURIF
5| 53.79 | 69|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
5| 53.79 | 69|RENATA -DETLEV
7| 51.70 | 49|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
8| 48.30 | 41|OLMOS Maria -FONT Amparo
9| 47.54 | 33|GOSALBEZ Angelines -DEL RIO Mercedes
10| 47.16 | 24|AQUILINO MIRA, ANA M-DURA LOPEZ, M. VICEN
11| 46.97 | 15|SAPORTA Paloma -MAESTRE Mª jesus
12| 46.21 | 0|LORENTE Pilar -SANZ MARTINEZ Amparo
13| 45.45 | 0|GARCIA Salvador -PAGATZAURTUNDUA Carm
14| 42.99 | 0|GATEÑO Viviana -BERENGUER Joaquin
15| 42.80 | 0|BELENGUER Carmen -HURTADO Cesar
16| 40.72 | 0|CORTES Maribel -RODRIGUEZ Manolita
Línea Este-Oeste
1| 58.33 | 194|ALBERT Ema -CLAVERO Cristina
2| 57.01 | 132|COTANDA Juan -PERALES Pepa
2| 57.01 | 132|ORDIÑAGA Charo -MARTINEZ GANDIA, Man
4| 56.82 | 83|HURTADO Nora -BAYO Conchin
5| 56.44 | 69|VICENTE Mati -GONZALEZ Isabel
6| 55.30 | 58|JIMENEZ Chelo -NAVARRO Carmela
7| 51.33 | 49|NUALA -ROCA TUDELA, M. PAZ
8| 50.95 | 41|MARTI Pilar -MARTINEZ Pilar
9| 50.57 | 33|ROMERO Maria -GIL GARCIA Olga
10| 49.43 | 24|SERER Cristina -GARCIA Regina
11| 47.35 | 15|RODRIGUEZ Jose luis -LANZA Mª antonia
12| 46.02 | 0|MARZAL Mª carmen -JUAN LAURA
13| 45.83 | 0|MOLINA Pilar -MOLINA Fina
14| 45.27 | 0|HERRERA Carmen -DE COCA Maite
15| 40.72 | 0|RODRIGO Amparo -EBSTEIN Present
16| 31.63 | 0|GARCIA Manolita -ALARCO Emi
2| 57.01 | 132|COTANDA Juan -PERALES Pepa
2| 57.01 | 132|ORDIÑAGA Charo -MARTINEZ GANDIA, Man
4| 56.82 | 83|HURTADO Nora -BAYO Conchin
5| 56.44 | 69|VICENTE Mati -GONZALEZ Isabel
6| 55.30 | 58|JIMENEZ Chelo -NAVARRO Carmela
7| 51.33 | 49|NUALA -ROCA TUDELA, M. PAZ
8| 50.95 | 41|MARTI Pilar -MARTINEZ Pilar
9| 50.57 | 33|ROMERO Maria -GIL GARCIA Olga
10| 49.43 | 24|SERER Cristina -GARCIA Regina
11| 47.35 | 15|RODRIGUEZ Jose luis -LANZA Mª antonia
12| 46.02 | 0|MARZAL Mª carmen -JUAN LAURA
13| 45.83 | 0|MOLINA Pilar -MOLINA Fina
14| 45.27 | 0|HERRERA Carmen -DE COCA Maite
15| 40.72 | 0|RODRIGO Amparo -EBSTEIN Present
16| 31.63 | 0|GARCIA Manolita -ALARCO Emi
No hay comentarios:
Publicar un comentario