lunes, 13 de mayo de 2013




RECORDANDO ALGUNAS PELICULAS


 











Línea Norte-Sur
 
 
     1|  69.00 |   185|GARCES Jose luis    -MARTINEZ GANDIA, Man
     2|  60.80 |   123|MARTI Pilar         -MARTINEZ Pilar     
     3|  56.07 |    94|ORDIÑAGA Charo      -OLMOS Maria        
     4|  55.93 |    76|SORIANO DOMINGUEZ Am-R.FLORES Maje      
     5|  54.83 |    62|DE VILLA Concha     -MORENO TORRES, PURIF
     6|  50.30 |    51|TELLOLS Carmen      -DURA LOPEZ, M. VICEN
     7|  49.05 |    42|GIL GARCIA Olga     -ZAMORANO Rosi      
     8|  46.82 |    33|MARZAL Mª carmen    -JUAN LAURA         
     9|  45.37 |    23|SAPORTA Paloma      -MAESTRE Mª jesus   
    10|  44.65 |    11|COTANDA Juan        -PERALES Pepa       
    11|  44.20 |     0|BIRAZEL Paloma      -MARTIN Mª carmen   
    12|  42.10 |     0|MOLINA Pilar        -MOLINA Fina        
    13|  41.13 |     0|RODRIGUEZ Jose luis -LANZA Mª antonia   
    14|  37.48 |     0|MALDONADO Mariana   -TORMO Paco         

Línea Este-Oeste
 
 
     1|  60.75 |   185|LORENTE Pilar       -SANZ MARTINEZ Amparo
     2|  60.14 |   123|CLAVERO Cristina    -VICENTE Mati       
     3|  60.00 |    94|AQUILINO MIRA, ANA M-ROCA TUDELA, M. PAZ
     4|  54.82 |    76|ADIEGO Mª teresa    -ALBERT Ema         
     5|  53.34 |    62|MIRO Paquita        -GARCIA RUIZ, ROSA AL
     6|  51.45 |    51|HERRERA Carmen      -DE COCA Maite      
     7|  51.11 |    42|CANDELA Margarita   -ESPUIG Alberto     
     8|  49.45 |    33|HURTADO Nora        -VILLORA Amparo     
     9|  47.50 |    23|FONT Amparo         -HURTADO Cesar      
    10|  46.11 |    11|GOSALBEZ Angelines  -DEL RIO Mercedes   
    11|  45.45 |     0|GARCIA Salvador     -PAGATZAURTUNDUA Carm
    12|  36.25 |     0|GARCIA Manolita     -ALARCO Emi         
    13|  33.61 |     0|SERER Cristina      -GARCIA Regina


No hay comentarios: