´
OS PROPONGO DAR RIENDA SUELTA A VUESTRA IMAGINACIÓN, COMPROBANDO SI SOÍS CAPACES DE NO EMOCIONAROS CON ESTA INTERPRETACIÓN
Pocas canciones han tenido tanta repercusión como "My way", cantada por Frank Sinatra.
Pero la interpretación que vais a escuchar y ver, a cargo del virtuoso André Rieu, orquesta y coro, es algo fuera de serie que, seguro estoy, hasta el propio Sinatra aplaudiría. Un vídeo de ésos que, de verdad, no tiene desperdicio.
'Sjiek jong, totste eine vaan us bis!'
André Rieu (Maastricht, 1 de octubre de 1949) es un violinista, director de orquesta y compositor neerlandés.
El violín que utiliza en la actualidad es un Stradivarius, construido en 1667 por este famoso laudero.
Hacer lo de siempre, pinchar en la dirección que os adjunto o copiarla y ponerla en vuestra barra de busqueda, subir el volumen de los altavoces, poner la pantalla en grande o renviarla si podeis a vuestra pantalla de TV. Mejor después de la cena con un cigarrillo entre los dedos o una copa en vuestra mano y a disfrutar con todos vuestros sentidos.
Y después para relajaros podeis escuchar el concierto de Aranjuez y Granada a continuación.

Línea Norte-Sur
1| 56.41 | 132|DE VILLA Concha -RODRIGUEZ-FLORES Maj
2| 52.24 | 81|RODRIGUEZ Jose luis -SANZ MARTINEZ Amparo
3| 48.96 | 54|ZAMORANO Rosi -FRANCO SOLANO Maribe
4| 48.59 | 33|CALDERAY Marisa -BELTRAN Carlos
5| 43.91 | 0|GONZALEZ Juan -BAUER Ruth
Línea Este-Oeste
2| 52.24 | 81|RODRIGUEZ Jose luis -SANZ MARTINEZ Amparo
3| 48.96 | 54|ZAMORANO Rosi -FRANCO SOLANO Maribe
4| 48.59 | 33|CALDERAY Marisa -BELTRAN Carlos
5| 43.91 | 0|GONZALEZ Juan -BAUER Ruth
Línea Este-Oeste
1| 61.69 | 132|HERRERA Carmen -LANZA Mª antonia
2| 60.00 | 81|ORDIÑAGA Charo -OLMOS Maria
3| 58.56 | 54|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
4| 41.06 | 33|DAVALOS Amparo -PERALES Pepa
5| 39.81 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
6| 38.75 | 0|MOLINA Pilar -DE SOTOS Angela
2| 60.00 | 81|ORDIÑAGA Charo -OLMOS Maria
3| 58.56 | 54|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
4| 41.06 | 33|DAVALOS Amparo -PERALES Pepa
5| 39.81 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
6| 38.75 | 0|MOLINA Pilar -DE SOTOS Angela
No hay comentarios:
Publicar un comentario