Línea Norte-Sur
1| 65.16 | 191|BOTELLA Carmina -NUALA
2| 60.48 | 128|ROCA TUDELA, M. PAZ -R.FLORES Maje
3| 58.70 | 99|COTANDA Juan -DE MATEO Pilar
4| 55.39 | 80|MARTI Pilar -MARTINEZ Pilar
5| 53.89 | 66|VICENTE Mati -ROIG Paquita
6| 53.39 | 55|SAPORTA Paloma -BELENGUER Carmen
7| 52.82 | 46|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
8| 52.36 | 37|LLORIS Mª carmen -CORTES Maribel
9| 48.50 | 29|MALDONADO Mariana -TORMO Paco
10| 46.16 | 19|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
11| 45.93 | 0|VILLORA NICOLAU Mª j-HERNANDEZ MEDIANO, C
12| 39.91 | 0|MORENO Mº angeles -COROMINAS Julia
13| 37.02 | 0|MOLINA Pilar -GARCIA Angela
14| 30.30 | 0|ORDIÑAGA Charo -MARTINEZ GANDIA, Man
Línea Este-Oeste
1| 62.22 | 191|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
2| 61.28 | 128|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia
3| 60.63 | 99|ZAMORANO Rosi -FRANCO SOLANO Maribe
4| 59.88 | 80|MIRO Paquita -GARCIA RUIZ, ROSA AL
5| 59.22 | 66|CANDELA Juan luis -AQUILINO MIRA, ANA M
6| 58.25 | 55|FONT Amparo -BLANC Antonio
7| 58.02 | 46|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
8| 52.80 | 37|LLOMBART Mª cruz -CLAVERO Cristina
9| 46.95 | 29|JIMENEZ Chelo -GARCIA Luisa
10| 46.60 | 19|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
11| 45.16 | 0|DEL RIO Mercedes -HURTADO Cesar
12| 36.55 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -GONZALEZ Isabel
13| 36.35 | 0|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
14| 33.80 | 0|NAVARRO Pilar -ZAMORA Concha
15| 31.97 | 0|PARDO Lola -GARCIA Pila

No hay comentarios:
Publicar un comentario