lunes, 22 de abril de 2013





Línea Norte-Sur

     1|  65.05 |   185|HERRERA Carmen      -DE COCA Maite      
     2|  63.10 |   123|TELLOLS Carmen      -VILLORA NICOLAU Mª j
     3|  62.43 |    94|AQUILINO MIRA, ANA M-ROCA TUDELA, M. PAZ
     4|  57.91 |    76|VICENTE Mati        -FONT Amparo        
     5|  55.33 |    62|SAPORTA Paloma      -MAESTRE Mª jesus   
     6|  53.38 |    51|SOLER ROSELL, M. DOL-MIRO Pilar         
     7|  53.00 |    42|BELENGUER Carmen    -HURTADO Cesar      
     8|  52.48 |    33|DAVALOS Amparo      -BIRAZEL Paloma     
     9|  44.65 |    23|BAYO Conchin        -GIL GARCIA Olga    
    10|  43.64 |    11|MARTI Pilar         -MARTINEZ Pilar     
    11|  43.33 |     0|ROMERO Maria        -RODRIGUEZ Manolita 
    12|  42.85 |     0|DE VILLA Concha     -MORENO TORRES, PURIF
    13|  31.93 |     0|BARBERO Isabel      -MORENO Mº angeles  
    14|  29.30 |     0|RODRIGO Amparo      -EBSTEIN Present    

Línea Este-Oeste

     1|  64.25 |   185|GARCIA Salvador     -PAGATZAURTUNDUA Carm
     2|  62.05 |   123|RODRIGUEZ Jose luis -LANZA Mª antonia   
     3|  55.57 |    94|GARCIA RUIZ, ROSA AL-LUCENA TIRADO, MANUE
     4|  53.95 |    76|ORDIÑAGA Charo      -OLMOS Maria        
     5|  53.86 |    62|ZAMORANO Rosi       -NUALA              
     6|  50.95 |    51|JIMENEZ Chelo       -NAVARRO Carmela    
     7|  48.52 |    42|LORENTE Pilar       -SANZ MARTINEZ Amparo
     8|  48.34 |    33|ALBERT Ema          -GARCES Jose luis   
     9|  46.27 |    23|GOSALBEZ Angelines  -DEL RIO Mercedes   
    10|  45.50 |    11|MARTINEZ GANDIA, Man-SORIANO DOMINGUEZ Am
    11|  45.23 |     0|FRANCO SOLANO Maribe-R.FLORES Maje      
    12|  39.77 |     0|PEREZ Maruja        -AFSAR BAIBORDI     
    13|  35.73 |     0|SERER Cristina      -GARCIA Regina   

No hay comentarios: