hŭmĭlĭtas
Línea Norte-Sur
1| 58.86 | 178|LORENTE Pilar -MORENO TORRES, PURIF
2| 56.36 | 119|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
3| 56.14 | 91|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
4| 55.91 | 72|BIRAZEL Paloma -ESCOBAR Amparo
5| 55.68 | 59|DAROZ CASAMAYOR, CAR-RODRIGUEZ-FLORES Maj
6| 55.23 | 48|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
7| 51.36 | 38|JIMENEZ Chelo -RODRIGUEZ Jose luis
8| 48.18 | 28|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia
9| 46.82 | 17|SEVILLA Teresa -HERNANDEZ J.l
10| 44.09 | 0|ADIEGO Mª teresa -MIRO Pilar
11| 42.27 | 0|MARTIN Maru -MARTINEZ Pilar
12| 41.82 | 0|LLOMBART Mª cruz -ORIHUELA Charo
13| 37.27 | 0|HURTADO Cesar -HURTADO Nora
Línea Este-Oeste
2| 56.36 | 119|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
3| 56.14 | 91|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
4| 55.91 | 72|BIRAZEL Paloma -ESCOBAR Amparo
5| 55.68 | 59|DAROZ CASAMAYOR, CAR-RODRIGUEZ-FLORES Maj
6| 55.23 | 48|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
7| 51.36 | 38|JIMENEZ Chelo -RODRIGUEZ Jose luis
8| 48.18 | 28|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia
9| 46.82 | 17|SEVILLA Teresa -HERNANDEZ J.l
10| 44.09 | 0|ADIEGO Mª teresa -MIRO Pilar
11| 42.27 | 0|MARTIN Maru -MARTINEZ Pilar
12| 41.82 | 0|LLOMBART Mª cruz -ORIHUELA Charo
13| 37.27 | 0|HURTADO Cesar -HURTADO Nora
Línea Este-Oeste
1| 62.50 | 178|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
2| 58.18 | 119|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
3| 57.05 | 91|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
4| 56.82 | 72|MIRO Paquita -TELLOLS Carmen
5| 56.36 | 59|GARCIA RUIZ, ROSA AL-SANZ MARTINEZ Amparo
6| 51.36 | 48|ZAMORANO Rosi -ORDIÑAGA Charo
7| 50.00 | 38|BELTRAMI Ivonne -DEL RIO Mercedes
8| 48.86 | 28|FRANCO SOLANO Maribe-ROCA TUDELA, M. PAZ
9| 47.50 | 17|ALCOCER TUREGANO, JU-YUSTE LIS, MARI CARM
10| 45.00 | 0|HERRERA Carmen -DE MATEO Pilar
11| 43.18 | 0|MARTI Pilar -MOLINA Pilar
12| 40.68 | 0|DAVALOS Amparo -OLMOS Maria
13| 32.50 | 0|RODRIGO Amparo -DOMINGO Carmen
2| 58.18 | 119|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
3| 57.05 | 91|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
4| 56.82 | 72|MIRO Paquita -TELLOLS Carmen
5| 56.36 | 59|GARCIA RUIZ, ROSA AL-SANZ MARTINEZ Amparo
6| 51.36 | 48|ZAMORANO Rosi -ORDIÑAGA Charo
7| 50.00 | 38|BELTRAMI Ivonne -DEL RIO Mercedes
8| 48.86 | 28|FRANCO SOLANO Maribe-ROCA TUDELA, M. PAZ
9| 47.50 | 17|ALCOCER TUREGANO, JU-YUSTE LIS, MARI CARM
10| 45.00 | 0|HERRERA Carmen -DE MATEO Pilar
11| 43.18 | 0|MARTI Pilar -MOLINA Pilar
12| 40.68 | 0|DAVALOS Amparo -OLMOS Maria
13| 32.50 | 0|RODRIGO Amparo -DOMINGO Carmen
No hay comentarios:
Publicar un comentario