RESULTADOS DÍA 25 DE MARZO
Línea Norte-Sur
1| 60.80 | 0|HERRERA Carmen -DE COCA Maite
2| 58.23 | 0|GIL GARCIA, OLGA -BAYO Conchin
3| 57.98 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-RODRIGUEZ-FLORES Maj
4| 54.50 | 0|MAESTRE Mª jesus -SAPORTA Paloma
5| 52.57 | 0|VILLORA Amparo -HURTADO Nora
6| 51.82 | 0|MARTINEZ Pilar -MARTI Pilar
7| 50.40 | 0|DAVALOS Amparo -CALDERAY TORRES, M.
8| 49.48 | 0|ADIEGO-MARTINEZ, M. -SOLER Lola
9| 48.63 | 0|BELENGER RIBERA, CAR-HURTADO Cesar
10| 46.25 | 0|MOLINA Fina -MOLINA Pilar
11| 45.80 | 0|ESPUIG Alberto -CANDELA Marga 1
12| 44.65 | 0|GOSALBEZ Angelines -NAVARRO Carmela
13| 40.88 | 0|MORENO Mª angeles -BARBERO Isabel
14| 38.84 | 0|ZAMORANO Rosi -RAMON HUGUET, MATILD
Línea Este-Oeste
1| 69.09 | 0|TELLOLS Carmen -VILLORA NICOLAU, M.
2| 62.32 | 0|OLMOS Maria -ORDIÑAGA Charo
3| 61.64 | 0|AQUILINO MIRA, ANA M-ROCA TUDELA, M. PAZ
4| 56.09 | 0|PERALES Pepa -COTANDA Juan
5| 55.84 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
6| 50.61 | 0|MARZAL Maricarmen -JUAN Laura
7| 49.70 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-MIRO Paquita
8| 48.50 | 0|VICENTE Mati -FONT FERRANDO, AMPAR
9| 47.50 | 0|MALDONADO Mariana -TORMO Paco
10| 43.27 | 0|DOMINGO Carmen -GARCIA Salvador
11| 37.07 | 0|ALARCO Emi -GARCIA Manolita
12| 35.64 | 0|PARDO Lola -GARCIA Pilar
13| 33.68 | 0|RODRIGO Amparo -EBSTEIN Presen
Línea Norte-Sur
1| 60.80 | 0|HERRERA Carmen -DE COCA Maite
2| 58.23 | 0|GIL GARCIA, OLGA -BAYO Conchin
3| 57.98 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-RODRIGUEZ-FLORES Maj
4| 54.50 | 0|MAESTRE Mª jesus -SAPORTA Paloma
5| 52.57 | 0|VILLORA Amparo -HURTADO Nora
6| 51.82 | 0|MARTINEZ Pilar -MARTI Pilar
7| 50.40 | 0|DAVALOS Amparo -CALDERAY TORRES, M.
8| 49.48 | 0|ADIEGO-MARTINEZ, M. -SOLER Lola
9| 48.63 | 0|BELENGER RIBERA, CAR-HURTADO Cesar
10| 46.25 | 0|MOLINA Fina -MOLINA Pilar
11| 45.80 | 0|ESPUIG Alberto -CANDELA Marga 1
12| 44.65 | 0|GOSALBEZ Angelines -NAVARRO Carmela
13| 40.88 | 0|MORENO Mª angeles -BARBERO Isabel
14| 38.84 | 0|ZAMORANO Rosi -RAMON HUGUET, MATILD
Línea Este-Oeste
1| 69.09 | 0|TELLOLS Carmen -VILLORA NICOLAU, M.
2| 62.32 | 0|OLMOS Maria -ORDIÑAGA Charo
3| 61.64 | 0|AQUILINO MIRA, ANA M-ROCA TUDELA, M. PAZ
4| 56.09 | 0|PERALES Pepa -COTANDA Juan
5| 55.84 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
6| 50.61 | 0|MARZAL Maricarmen -JUAN Laura
7| 49.70 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-MIRO Paquita
8| 48.50 | 0|VICENTE Mati -FONT FERRANDO, AMPAR
9| 47.50 | 0|MALDONADO Mariana -TORMO Paco
10| 43.27 | 0|DOMINGO Carmen -GARCIA Salvador
11| 37.07 | 0|ALARCO Emi -GARCIA Manolita
12| 35.64 | 0|PARDO Lola -GARCIA Pilar
13| 33.68 | 0|RODRIGO Amparo -EBSTEIN Presen
No hay comentarios:
Publicar un comentario