POR MOTIVOS PURAMENTE PERSONALES, ESTE BLOG PERMANECERÁ EN SILENCIO HASTA EL PRÓXIMO DÍA 16 DE ABRIL
Al despedirme, no quiero hacerlo sin antes agradeceros vuestros continuos mensajes de adhesion y ánimos para continuar con este servicio que pretendia ser de información, coloquio y divulgación de inquietudes.
Al despedirme, no quiero hacerlo sin antes agradeceros vuestros continuos mensajes de adhesion y ánimos para continuar con este servicio que pretendia ser de información, coloquio y divulgación de inquietudes.
Línea Norte-Sur
1| 59.32 | 178|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
2| 57.27 | 119|LLOMBART Mª cruz -CLAVERO Cristina
3| 55.91 | 91|DEL RIO Mercedes -MIRO Pilar
4| 55.68 | 72|MIRO Paquita -RODRIGUEZ-FLORES Maj
5| 53.41 | 59|GONZALEZ Isabel -MEDINA AREVALO Mª ca
6| 52.50 | 48|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
7| 48.41 | 38|SAPORTA Paloma -BERENGUER Carmen
8| 48.18 | 28|HERRERA Carmen -PERALES Pepa
9| 46.14 | 17|LOPEZ Juanita -GARCIA Regina
10| 45.00 | 0|MOLINA Pilar -GARCIA Angela
11| 44.09 | 0|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia
12| 43.64 | 0|DE VILLA Concha -VILLORA Amparo
13| 40.45 | 0|HURTADO Cesar -ORDIÑAGA Charo
Línea Este-Oeste
2| 57.27 | 119|LLOMBART Mª cruz -CLAVERO Cristina
3| 55.91 | 91|DEL RIO Mercedes -MIRO Pilar
4| 55.68 | 72|MIRO Paquita -RODRIGUEZ-FLORES Maj
5| 53.41 | 59|GONZALEZ Isabel -MEDINA AREVALO Mª ca
6| 52.50 | 48|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
7| 48.41 | 38|SAPORTA Paloma -BERENGUER Carmen
8| 48.18 | 28|HERRERA Carmen -PERALES Pepa
9| 46.14 | 17|LOPEZ Juanita -GARCIA Regina
10| 45.00 | 0|MOLINA Pilar -GARCIA Angela
11| 44.09 | 0|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia
12| 43.64 | 0|DE VILLA Concha -VILLORA Amparo
13| 40.45 | 0|HURTADO Cesar -ORDIÑAGA Charo
Línea Este-Oeste
1| 63.18 | 178|GARCIA RUIZ, ROSA AL-ROCA TUDELA, M. PAZ
2| 57.50 | 119|VILLORA NICOLAU Mª j-HERNANDEZ MEDIANO, C
3| 54.55 | 91|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
4| 54.32 | 72|MARTINEZ GANDIA, Man-GUILLEN GUILLEN, RAM
5| 52.95 | 59|ZAMORANO Rosi -ROS Mª dolores
6| 52.27 | 48|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
7| 51.36 | 38|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
8| 50.00 | 28|RODRIGUEZ Jose luis -LUCENA TIRADO, MANUE
9| 48.64 | 17|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
10| 43.64 | 0|FONT Amparo -BLANC Antonio
11| 42.95 | 0|MORENO Mº angeles -COROMINAS Julia
12| 40.00 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
13| 38.64 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-ROIG Paquita
2| 57.50 | 119|VILLORA NICOLAU Mª j-HERNANDEZ MEDIANO, C
3| 54.55 | 91|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
4| 54.32 | 72|MARTINEZ GANDIA, Man-GUILLEN GUILLEN, RAM
5| 52.95 | 59|ZAMORANO Rosi -ROS Mª dolores
6| 52.27 | 48|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
7| 51.36 | 38|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
8| 50.00 | 28|RODRIGUEZ Jose luis -LUCENA TIRADO, MANUE
9| 48.64 | 17|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
10| 43.64 | 0|FONT Amparo -BLANC Antonio
11| 42.95 | 0|MORENO Mº angeles -COROMINAS Julia
12| 40.00 | 0|NAVARRO Carmela -GOSALBEZ Angelines
13| 38.64 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-ROIG Paquita
No hay comentarios:
Publicar un comentario