Línea Norte-Sur
1| 70.91 | 0|MIRO Paquita -GARCIA RUIZ, ROSA AL
2| 60.00 | 0|DAROZ CASAMAYOR, CAR-RODRIGUEZ-FLORES Maj
3| 59.09 | 0|MOLINA Pilar -MOLINA Fina
4| 57.73 | 0|BELENGUER Carmen -HURTADO Cesar
5| 56.59 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -LANZA Mª antonia
6| 54.09 | 0|ADIEGO Mª teresa -ALBERT Ema
7| 52.27 | 0|MARTI Pilar -MARTINEZ Pilar
8| 51.14 | 0|JIMENEZ Chelo -NAVARRO Carmela
9| 40.91 | 0|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
10| 39.32 | 0|RODRIGO Amparo -EBSTEIN Present
11| 38.18 | 0|GOSALBEZ Angelines -DEL RIO Mercedes
12| 36.14 | 0|SAPORTA Paloma -MAESTRE Mª jesus
13| 33.64 | 0|SERER Cristina -GARCIA Regina
Línea Este-Oeste
2| 60.00 | 0|DAROZ CASAMAYOR, CAR-RODRIGUEZ-FLORES Maj
3| 59.09 | 0|MOLINA Pilar -MOLINA Fina
4| 57.73 | 0|BELENGUER Carmen -HURTADO Cesar
5| 56.59 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -LANZA Mª antonia
6| 54.09 | 0|ADIEGO Mª teresa -ALBERT Ema
7| 52.27 | 0|MARTI Pilar -MARTINEZ Pilar
8| 51.14 | 0|JIMENEZ Chelo -NAVARRO Carmela
9| 40.91 | 0|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
10| 39.32 | 0|RODRIGO Amparo -EBSTEIN Present
11| 38.18 | 0|GOSALBEZ Angelines -DEL RIO Mercedes
12| 36.14 | 0|SAPORTA Paloma -MAESTRE Mª jesus
13| 33.64 | 0|SERER Cristina -GARCIA Regina
Línea Este-Oeste
1| 59.77 | 0|VICENTE Mati -GONZALEZ Isabel
2| 59.09 | 0|BAYO Conchin -GIL GARCIA Olga
3| 56.82 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-GARCES Jose luis
4| 54.32 | 0|ORDIÑAGA Charo -OLMOS Maria
5| 53.86 | 0|TELLOLS Carmen -DURA LOPEZ, M. VICEN
6| 51.82 | 0|HERRERA Carmen -DE COCA Maite
7| 50.68 | 0|MARZAL Mª carmen -JUAN LAURA
8| 48.18 | 0|RODRIGUEZ Manolita -VILLORA NICOLAU Mª j
9| 47.73 | 0|ZAMORANO Rosi -LLOMBART Mª cruz
10| 45.00 | 0|GATEÑO Viviana -BERENGUER Joaquin
11| 44.32 | 0|BIRAZEL Paloma -GARCIA Angela
12| 40.23 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-MIRO Pilar
13| 38.18 | 0|GARCIA Salvador -TORMO Paco
2| 59.09 | 0|BAYO Conchin -GIL GARCIA Olga
3| 56.82 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-GARCES Jose luis
4| 54.32 | 0|ORDIÑAGA Charo -OLMOS Maria
5| 53.86 | 0|TELLOLS Carmen -DURA LOPEZ, M. VICEN
6| 51.82 | 0|HERRERA Carmen -DE COCA Maite
7| 50.68 | 0|MARZAL Mª carmen -JUAN LAURA
8| 48.18 | 0|RODRIGUEZ Manolita -VILLORA NICOLAU Mª j
9| 47.73 | 0|ZAMORANO Rosi -LLOMBART Mª cruz
10| 45.00 | 0|GATEÑO Viviana -BERENGUER Joaquin
11| 44.32 | 0|BIRAZEL Paloma -GARCIA Angela
12| 40.23 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-MIRO Pilar
13| 38.18 | 0|GARCIA Salvador -TORMO Paco
No hay comentarios:
Publicar un comentario