martes, 12 de marzo de 2013





Línea Norte-Sur

     1|  56.20 |     0|SAPORTA Paloma      -BERENGUER Carmen   
     2|  54.80 |     0|LLOMBART Mª cruz    -CLAVERO Cristina   
     3|  54.14 |     0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-ROCA TUDELA, M. PAZ
     4|  52.30 |     0|MARZAL Mª carmen    -DE SOTOS Angela    
     5|  51.82 |     0|GONZALEZ Isabel     -MEDINA AREVALO Mª ca
     6|  50.48 |     0|MIRO Paquita        -MIRO Pilar         
     7|  50.41 |     0|DAVALOS Amparo      -ZAMORANO Rosi      
     8|  48.16 |     0|ROMERO Maria        -RODRIGUEZ Manolita 
     9|  48.00 |     0|HERRERA Carmen      -PERALES Pepa       
    10|  47.45 |     0|LOPEZ Juanita       -GARCIA Regina      
    11|  45.89 |     0|MAESTRE Mª jesus    -MARTINEZ Antonia   
    12|  45.86 |     0|MOLINA Pilar        -SOLER ROSELL, M. DOL
    13|  44.50 |     0|HURTADO Cesar       -GIL GARCIA Olga    

Línea Este-Oeste

     1|  65.11 |     0|ALBERT Ema          -GARCES Jose luis   
     2|  63.12 |     0|GARCIA PEREZ Jesus  -SORIANO DOMINGUEZ Am
     3|  62.03 |     0|COTANDA Juan        -DE MATEO Pilar     
     4|  55.02 |     0|DEL RIO Mercedes    -GARCIA Angela      
     5|  52.75 |     0|RODRIGUEZ Jose luis -LUCENA TIRADO, MANUE
     6|  51.42 |     0|FONT Amparo         -BLANC Antonio      
     7|  50.32 |     0|FRANCO SOLANO Maribe-ORDIÑAGA Charo     
     8|  50.27 |     0|VICENTE Mati        -ROIG Paquita       
     9|  49.10 |     0|BIRAZEL Paloma      -MARTIN Maru        
    10|  48.42 |     0|MARTINEZ GANDIA, Man-GUILLEN GUILLEN, RAM
    11|  46.07 |     0|TELLOLS Carmen      -AQUILINO MIRA, ANA M
    12|  45.97 |     0|ALARCO Emi          -FORT Pepa          
    13|  31.28 |     0|NAVARRO Pilar       -BARBERO Isabel     
    14|  27.27 |     0|GARCIA Manolita     -ARRIBAS Bienvenido

No hay comentarios: