viernes, 4 de enero de 2013


LOS ABRAZOS

 
 
 

Línea Norte-Sur
 
     1|  64.09 |     0|DAROZ CASAMAYOR, CAR-RODRIGUEZ-FLORES Maj
     2|  63.86 |     0|DE MATEO Pilar      -HERRERA Carmen     
     3|  59.55 |     0|MAESTRE Mª jesus    -ALBERT Ema         
     4|  56.59 |     0|VILLORA Amparo      -MIRO Paquita       
     5|  55.23 |     0|FRANCO SOLANO Maribe-ROCA TUDELA, M. PAZ
     6|  54.32 |     0|MOLINA Fina         -CATALA Mª luz      
     7|  53.18 |     0|ROIG Paquita        -MIRO Pilar         
     8|  52.95 |     0|HURTADO Cesar       -JUAN LAURA         
     9|  51.36 |     0|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
    10|  46.82 |     0|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores
    11|  46.14 |     0|ZAMORANO Rosi       -SORIANO DOMINGUEZ Am
    12|  28.64 |     0|TORMO Paco          -HERNANDEZ J.l      
    13|  17.27 |     0|RODRIGO Amparo      -DOMINGO Carmen     

Línea Este-Oeste
 
     1|  59.09 |     0|ALCOCER TUREGANO, JU-YUSTE LIS, MARI CARM
     2|  56.82 |     0|ORDIÑAGA Charo      -DURA LOPEZ, M. VICEN
     3|  55.23 |     0|LORENTE Pilar       -MORENO TORRES, PURIF
     3|  55.23 |     0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
     5|  55.00 |     0|SAPORTA Paloma      -CLAVERO Cristina   
     6|  51.14 |     0|COTANDA Juan        -LANZA Mª antonia   
     7|  49.09 |     0|HURTADO Nora        -FITO Ana           
     8|  48.86 |     0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-SANZ MARTINEZ Amparo
     9|  47.95 |     0|DAVALOS Amparo      -OLMOS Maria        
    10|  46.14 |     0|NAVARRO Carmela     -GOSALBEZ Angelines 
    11|  43.41 |     0|BELTRAMI Ivonne     -BIRAZEL Paloma     
    11|  43.41 |     0|RODRIGUEZ Jose luis -JIMENEZ Chelo      
    13|  38.64 |     0|CANDELA Margarita   -ESPUIG Alberto
 
 
 
 
 
 
 
 

No hay comentarios: