Línea Norte-Sur
1| 68.98 | 0|SAN ANDRES MARTIN, J-SOPENA DASI, GLORIA
2| 60.00 | 0|ORDIÑAGA Charo -OLMOS Maria
3| 58.09 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-SORIANO DOMINGUEZ Am
4| 56.30 | 0|HERRERA Carmen -DE COCA Maite
5| 52.41 | 0|ZAMORANO Rosi -NUALA
6| 52.32 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-MIRO Pilar
7| 51.57 | 0|GOSALBEZ Angelines -DEL RIO Mercedes
8| 47.11 | 0|SAPORTA Paloma -MAESTRE Mª jesus
9| 43.41 | 0|PARDO Lola -ZAMORA Concha
10| 41.86 | 0|BAIBORDI Afsar -PEREZ Maruja
11| 36.11 | 0|GARCIA Manolita -ALARCO Emi
12| 31.84 | 0|DAVALOS Amparo -CALDERAY Marisa
Línea Este-Oeste
2| 60.00 | 0|ORDIÑAGA Charo -OLMOS Maria
3| 58.09 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-SORIANO DOMINGUEZ Am
4| 56.30 | 0|HERRERA Carmen -DE COCA Maite
5| 52.41 | 0|ZAMORANO Rosi -NUALA
6| 52.32 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-MIRO Pilar
7| 51.57 | 0|GOSALBEZ Angelines -DEL RIO Mercedes
8| 47.11 | 0|SAPORTA Paloma -MAESTRE Mª jesus
9| 43.41 | 0|PARDO Lola -ZAMORA Concha
10| 41.86 | 0|BAIBORDI Afsar -PEREZ Maruja
11| 36.11 | 0|GARCIA Manolita -ALARCO Emi
12| 31.84 | 0|DAVALOS Amparo -CALDERAY Marisa
Línea Este-Oeste
1| 60.39 | 0|TELLOLS Carmen -VILLORA NICOLAU Mª j
2| 56.91 | 0|BAYO Conchin -CORTES Maribel
3| 56.80 | 0|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores
4| 53.82 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
5| 52.30 | 0|GARCIA Salvador -TORMO Paco
6| 52.27 | 0|VICENTE Mati -FONT Amparo
7| 51.70 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-R.FLORES Maje
8| 48.73 | 0|RODRIGUEZ Manolita -GIL GARCIA Olga
9| 44.39 | 0|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
10| 44.11 | 0|BELENGUER Carmen -HURTADO Cesar
11| 39.86 | 0|JIMENEZ Chelo -NAVARRO Carmela
12| 39.05 | 0|MALDONADO Mariana -LUCENA TIRADO, MANUE
2| 56.91 | 0|BAYO Conchin -CORTES Maribel
3| 56.80 | 0|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores
4| 53.82 | 0|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
5| 52.30 | 0|GARCIA Salvador -TORMO Paco
6| 52.27 | 0|VICENTE Mati -FONT Amparo
7| 51.70 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-R.FLORES Maje
8| 48.73 | 0|RODRIGUEZ Manolita -GIL GARCIA Olga
9| 44.39 | 0|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
10| 44.11 | 0|BELENGUER Carmen -HURTADO Cesar
11| 39.86 | 0|JIMENEZ Chelo -NAVARRO Carmela
12| 39.05 | 0|MALDONADO Mariana -LUCENA TIRADO, MANUE
No hay comentarios:
Publicar un comentario