martes, 29 de enero de 2013




Línea Norte-Sur

     1|  59.70 |     0|VILLORA NICOLAU Mª j-HERNANDEZ MEDIANO, C
     2|  57.82 |     0|SAPORTA Paloma      -BERENGUER Carmen   
     3|  56.66 |     0|MAESTRE Mª jesus    -MARTINEZ Antonia   
     4|  55.66 |     0|VICENTE Mati        -ROIG Paquita       
     5|  53.36 |     0|HERRERA Carmen      -PERALES Pepa       
     6|  53.05 |     0|HURTADO Cesar       -ADIEGO Mª teresa   
     7|  51.48 |     0|ALBERT Ema          -GARCES Jose luis   
     8|  48.93 |     0|MALDONADO Mariana   -TORMO Paco         
     9|  48.86 |     0|RODRIGUEZ Jose luis -LUCENA TIRADO, MANUE
    10|  47.50 |     0|ROMERO Maria        -RODRIGUEZ Manolita 
    11|  42.80 |     0|CANDELA Margarita   -ESPUIG Alberto     
    12|  42.77 |     0|GARCIA Manolita     -HERNANDEZ J.l      
    13|  42.16 |     0|NAVARRO Carmela     -GOSALBEZ Angelines 
    14|  39.27 |     0|DEL RIO Mercedes    -HERNANDEZ Laura    

Línea Este-Oeste

     1|  67.25 |     0|GARCIA PEREZ Jesus  -SORIANO DOMINGUEZ Am
     2|  61.16 |     0|CANDELA Juan luis   -AQUILINO MIRA, ANA M
     3|  60.25 |     0|ZAMORANO Rosi       -FRANCO SOLANO Maribe
     4|  59.62 |     0|GIL GARCIA Olga     -MORENO TORRES, PURIF
     5|  58.62 |     0|COTANDA Juan        -DE MATEO Pilar     
     6|  53.57 |     0|ROCA TUDELA, M. PAZ -R.FLORES Maje      
     7|  49.42 |     0|GONZALEZ Isabel     -MEDINA AREVALO Mª ca
     8|  48.85 |     0|FONT Amparo         -MIRO Pilar         
     9|  48.23 |     0|BIRAZEL Paloma      -MARTIN Maru        
    10|  47.00 |     0|MOLINA Pilar        -GARCIA Angela      
    11|  45.42 |     0|SOLER ROSELL, M. DOL-OLMOS Maria        
    12|  45.00 |     0|JIMENEZ Chelo       -ANDRES Amparo      
    13|  43.90 |     0|NAVARRO Pilar       -ZAMORA Concha      
    14|  33.43 |     0|MORENO Mº angeles   -COROMINAS Julia    
    15|  28.93 |     0|PARDO Lola          -GARCIA Pilar       

No hay comentarios: