lunes, 21 de enero de 2013







Línea Norte-Sur

     1|  66.16 |     0|SAN ANDRES MARTIN, J-SOPENA DASI, GLORIA
     2|  58.68 |     0|SOLER ROSELL, M. DOL-MIRO Pilar         
     3|  55.52 |     0|DE VILLA Concha     -MORENO TORRES, PURIF
     4|  55.43 |     0|COTANDA Juan        -PERALES Pepa       
     5|  53.32 |     0|MARZAL Mª carmen    -JUAN LAURA         
     6|  53.16 |     0|CANDELA Margarita   -ESPUIG Alberto     
     7|  51.07 |     0|ZAMORANO Rosi       -SORIANO DOMINGUEZ Am
     8|  50.00 |     0|NUALA               -ROCA TUDELA, M. PAZ
     9|  49.84 |     0|TELLOLS Carmen      -GARCES Jose luis   
    10|  48.20 |     0|CALDERAY Marisa     -ADIEGO Mª teresa   
    11|  46.68 |     0|GOSALBEZ Angelines  -DEL RIO Mercedes   
    12|  44.66 |     0|JIMENEZ Chelo       -NAVARRO Carmela    
    13|  39.84 |     0|SERER Cristina      -GARCIA Regina      
    14|  39.73 |     0|PARDO Lola          -GARCIA Pilar       
    15|  39.34 |     0|BARBERO Isabel      -MORENO Mº angeles  

Línea Este-Oeste


     1|  57.70 |     0|MIRO Paquita        -GARCIA RUIZ, ROSA AL
     2|  56.32 |     0|LORENTE Pilar       -SANZ MARTINEZ Amparo
     3|  56.18 |     0|HERRERA Carmen      -DE COCA Maite      
     4|  55.75 |     0|ALBERT Ema          -CLAVERO Cristina   
     5|  55.55 |     0|DAVALOS Amparo      -VILLORA Amparo     
     6|  54.98 |     0|ROMERO Maria        -CORTES Maribel     
     7|  54.93 |     0|BELENGUER Carmen    -HURTADO Cesar      
     8|  54.73 |     0|FRANCO SOLANO Maribe-R.FLORES Maje      
     9|  46.16 |     0|DURA LOPEZ, M. VICEN-MARTINEZ GANDIA, Man
    10|  46.02 |     0|SAPORTA Paloma      -MAESTRE Mª jesus   
    11|  45.11 |     0|GARCIA Salvador     -TORMO Paco         
    12|  44.86 |     0|VICENTE Mati        -FONT Amparo        
    13|  41.93 |     0|RODRIGUEZ Jose luis -LANZA Mª antonia   
    14|  40.98 |     0|BAIBORDI Afsar      -PEREZ Maruja       
    15|  38.34 |     0|RODRIGO Amparo      -EBSTEIN Presen

No hay comentarios: