jueves, 3 de enero de 2013

 
Ama et qod vis fac
 
 
 
 

 
 
 
 
Línea Norte-Sur
 
     1|  61.18 |     0|DURA LOPEZ, M. VICEN-RODRIGUEZ-FLORES Maj
     2|  56.45 |     0|SAPORTA Paloma      -BLANC Antonio      
     3|  56.42 |     0|MIRO Paquita        -MIRO Pilar         
     4|  55.65 |     0|MARTINEZ GANDIA, Man-OLMOS Maria        
     5|  54.22 |     0|DE MATEO Pilar      -LANZA Mª antonia   
     6|  51.52 |     0|HURTADO Cesar       -LUCENA TIRADO, MANUE
     7|  51.27 |     0|BIRAZEL Paloma      -MARTIN Maru        
     8|  49.77 |     0|LLOMBART Mª cruz    -CLAVERO Cristina   
     9|  49.10 |     0|MARBAN Angeles      -ROS ANOLL M dolores
    10|  49.05 |     0|ZAMORANO Rosi       -ORDIÑAGA Charo     
    11|  48.00 |     0|ALBERT Ema          -TELLOLS Carmen     
    12|  43.77 |     0|CALDERAY Marisa     -MARTINEZ Antonia   
    13|  36.32 |     0|LOPEZ Juanita       -GARCIA Regina      
    14|  36.25 |     0|MALDONADO Mariana   -BARBERO Isabel     

Línea Este-Oeste
 
     1|  61.02 |     0|DE SOTOS Angela     -GUILLEN GUILLEN, RAM
     2|  58.32 |     0|VICENTE Mati        -MEDINA AREVALO Mª ca
     3|  57.68 |     0|JIMENEZ Chelo       -ANDRES Amparo      
     4|  53.61 |     0|COTANDA Juan        -HERRERA Carmen     
     5|  53.43 |     0|CANDELA Margarita   -ESPUIG Alberto     
     6|  52.48 |     0|VILLORA Amparo      -VILLORA NICOLAU Mª j
     7|  51.27 |     0|MARZAL Mª carmen    -SOLER ROSELL, M. DOL
     8|  50.34 |     0|FRANCO SOLANO Maribe-FONT Amparo        
     9|  49.70 |     0|MARTINEZ Pilar      -MIRAGALL Mª teresa 
    10|  49.55 |     0|NAVARRO Carmela     -CATALA Mª luz      
    11|  43.50 |     0|BELTRAMI Ivonne     -LEGORBURO Belen    
    12|  35.91 |     0|TORMO Paco          -HERNANDEZ J.l      
    13|  33.18 |     0|RODRIGUEZ Jose luis -MOLINA Pilar

No hay comentarios: