¡VIVA LA PEPA! y el pan a dos cuartos
SE INCUMPLE Y SE OPTA POR APLICAR LA EUTANASIA PASIVA
Línea Norte-Sur
1| 64.97 | 0|ZAMORANO Rosi -ORDIÑAGA Charo
2| 58.45 | 0|VILLORA Amparo -VILLORA NICOLAU Mª j
3| 54.56 | 0|ADIEGO Mª teresa -GARCES Jose luis
4| 50.54 | 0|SAPORTA Paloma -BLANC Antonio
5| 50.24 | 0|JIMENEZ Chelo -ANDRES Amparo
6| 49.49 | 0|COTANDA Juan -PERALES Pepa
7| 45.65 | 0|DE SOTOS Angela -GUILLEN GUILLEN, RAM
8| 39.52 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
9| 35.27 | 0|BIRAZEL Paloma -MARTINEZ Pilar
Línea Este-Oeste
2| 58.45 | 0|VILLORA Amparo -VILLORA NICOLAU Mª j
3| 54.56 | 0|ADIEGO Mª teresa -GARCES Jose luis
4| 50.54 | 0|SAPORTA Paloma -BLANC Antonio
5| 50.24 | 0|JIMENEZ Chelo -ANDRES Amparo
6| 49.49 | 0|COTANDA Juan -PERALES Pepa
7| 45.65 | 0|DE SOTOS Angela -GUILLEN GUILLEN, RAM
8| 39.52 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-PEREZ MARTINEZ, RODR
9| 35.27 | 0|BIRAZEL Paloma -MARTINEZ Pilar
Línea Este-Oeste
1| 56.40 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-BERENGUER SUCH, FRAN
2| 55.83 | 0|DE MATEO Pilar -LANZA Mª antonia
3| 52.56 | 0|ALBERT Ema -FRANCO SOLANO Maribe
4| 52.17 | 0|SORIANO DOMINGUEZ Am-CLAVERO Cristina
5| 51.31 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -
6| 46.16 | 0|MARBAN Angeles -ROS ANOLL M dolores
7| 45.15 | 0|CALDERAY Marisa -MARTINEZ Antonia
8| 40.51 | 0|MARTI Pilar -MARTIN Maru
2| 55.83 | 0|DE MATEO Pilar -LANZA Mª antonia
3| 52.56 | 0|ALBERT Ema -FRANCO SOLANO Maribe
4| 52.17 | 0|SORIANO DOMINGUEZ Am-CLAVERO Cristina
5| 51.31 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -
6| 46.16 | 0|MARBAN Angeles -ROS ANOLL M dolores
7| 45.15 | 0|CALDERAY Marisa -MARTINEZ Antonia
8| 40.51 | 0|MARTI Pilar -MARTIN Maru

1 comentario:
Perales se pondrá muy contenta por esa entrada¡¡¡¡
Publicar un comentario