MI MADRE ME CONTABA QUE CON EL ALIENTO DEL BUEY Y LA MULA SE CALENTABA EL RECIEN NACIDO, JESÚS EN UNA CUNA DE PAJA Y ASÍ SEGUIRA SIENDO PARA MI.
RESULTADO FINAL DEL TORNEO DE NAVIDAD
1| 0|551.6|125.37|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
2| 0|523.0|118.86|DURA LOPEZ, M. VICEN-SANZ MARTINEZ Amparo
3| 0|520.0|118.18|RODRIGUEZ Jose luis -LUCENA TIRADO, MANUE
4| 0|519.0|117.95|AQUILINO MIRA, ANA M-RODRIGUEZ-FLORES Maj
5| 0|515.6|117.18|MIRO Paquita -TELLOLS Carmen
6| 0|502.0|114.09|ORDIÑAGA Charo -OLMOS Maria
7| 0|500.7|113.79|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia
8| 0|484.1|110.03|MARZAL Mª carmen -SOLER ROSELL, M. DOL
9| 0|483.0|109.77|GARCIA RUIZ, ROSA AL-ROCA TUDELA, M. PAZ
10| 0|479.4|108.95|RODRIGUEZ Manolita -GIL GARCIA Olga
11| 0|476.7|108.34|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
12| 0|472.9|107.48|ZAMORANO Rosi -FRANCO SOLANO Maribe
13| 0|461.5|104.89|DE VILLA Concha -HURTADO Nora
14| 0|461.0|104.78|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores
15| 0|456.5|103.75|HURTADO Cesar -JUAN LAURA
16| 0|436.0| 99.09|VICENTE Mati -MEDINA AREVALO Mª ca
17| 0|413.0| 93.87|DAROZ CASAMAYOR, CAR-MORENO TORRES, PURIF
18| 0|412.3| 93.71|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
19| 0|411.7| 93.56|MARTINEZ Pilar -MIRAGALL Mª teresa
20| 0|404.1| 91.84|MALDONADO Mariana -TORMO Paco
21| 0|404.0| 91.82|SEVILLA Teresa -HERNANDEZ J.l
22| 0|378.3| 85.97|DEL RIO Mercedes -BARBERO Isabel
23| 0|375.0| 85.23|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
24| 0|370.4| 84.18|GATEÑO Viviana -BERENGUER Joaquin
25| 0|364.9| 82.93|JIMENEZ Chelo -ANDRES Amparo
26| 0|336.3| 76.43|PARDO Lola -COROMINAS Julia
27| 0|316.0| 71.82|MOLINA Pilar -GARCIA Angela
28| 0|291.0| 66.13|LOPEZ Juanita -GARCIA Regina
2| 0|523.0|118.86|DURA LOPEZ, M. VICEN-SANZ MARTINEZ Amparo
3| 0|520.0|118.18|RODRIGUEZ Jose luis -LUCENA TIRADO, MANUE
4| 0|519.0|117.95|AQUILINO MIRA, ANA M-RODRIGUEZ-FLORES Maj
5| 0|515.6|117.18|MIRO Paquita -TELLOLS Carmen
6| 0|502.0|114.09|ORDIÑAGA Charo -OLMOS Maria
7| 0|500.7|113.79|COTANDA Juan -LANZA Mª antonia
8| 0|484.1|110.03|MARZAL Mª carmen -SOLER ROSELL, M. DOL
9| 0|483.0|109.77|GARCIA RUIZ, ROSA AL-ROCA TUDELA, M. PAZ
10| 0|479.4|108.95|RODRIGUEZ Manolita -GIL GARCIA Olga
11| 0|476.7|108.34|ALBERT Ema -GARCES Jose luis
12| 0|472.9|107.48|ZAMORANO Rosi -FRANCO SOLANO Maribe
13| 0|461.5|104.89|DE VILLA Concha -HURTADO Nora
14| 0|461.0|104.78|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores
15| 0|456.5|103.75|HURTADO Cesar -JUAN LAURA
16| 0|436.0| 99.09|VICENTE Mati -MEDINA AREVALO Mª ca
17| 0|413.0| 93.87|DAROZ CASAMAYOR, CAR-MORENO TORRES, PURIF
18| 0|412.3| 93.71|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
19| 0|411.7| 93.56|MARTINEZ Pilar -MIRAGALL Mª teresa
20| 0|404.1| 91.84|MALDONADO Mariana -TORMO Paco
21| 0|404.0| 91.82|SEVILLA Teresa -HERNANDEZ J.l
22| 0|378.3| 85.97|DEL RIO Mercedes -BARBERO Isabel
23| 0|375.0| 85.23|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
24| 0|370.4| 84.18|GATEÑO Viviana -BERENGUER Joaquin
25| 0|364.9| 82.93|JIMENEZ Chelo -ANDRES Amparo
26| 0|336.3| 76.43|PARDO Lola -COROMINAS Julia
27| 0|316.0| 71.82|MOLINA Pilar -GARCIA Angela
28| 0|291.0| 66.13|LOPEZ Juanita -GARCIA Regina

No hay comentarios:
Publicar un comentario