Línea Norte-Sur
1| 66.97 | 0|LANZA Mª antonia -DE MATEO Pilar
2| 60.95 | 0|JIMENEZ Chelo -ANDRES Amparo
3| 60.07 | 0|CALDERAY Marisa -LLORIS Mª carmen
4| 58.41 | 0|MARZAL Mª carmen -SOLER ROSELL, M. DOL
5| 53.32 | 0|ROS Mª dolores -CLAVERO Cristina
6| 53.25 | 0|ADIEGO Mª teresa -GARCES Jose luis
7| 50.45 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -MOLINA Pilar
8| 49.27 | 0|ZAMORANO Rosi -ORDIÑAGA Charo
9| 48.75 | 0|HURTADO Cesar -LUCENA TIRADO, MANUE
10| 48.38 | 0|MARTINEZ Pilar -MIRAGALL Mª teresa
11| 44.62 | 0|BELTRAMI Ivonne -MOLINA Fina
12| 44.30 | 0|MARTI Pilar -MARTINEZ Antonia
13| 34.90 | 0|PARDO Lola -GARCIA Pilar
14| 25.13 | 0|NAVARRO Pilar -GARCIA Manolita
Línea Este-Oeste
1| 64.20 | 0|MIRO Paquita -RODRIGUEZ-FLORES Maj
2| 55.25 | 0|VILLORA Amparo -VILLORA NICOLAU Mª j
3| 54.23 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-OLMOS Maria
4| 53.32 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-FONT Amparo
5| 50.55 | 0|LEGORBURO Belen -HERNANDEZ Laura
6| 50.18 | 0|VICENTE Mati -MEDINA AREVALO Mª ca
7| 49.59 | 0|COTANDA Juan -HERRERA Carmen
8| 49.48 | 0|DE SOTOS Angela -GUILLEN GUILLEN, RAM
9| 48.73 | 0|TELLOLS Carmen -ROCA TUDELA, M. PAZ
10| 46.20 | 0|SORIANO DOMINGUEZ Am-MIRO Pilar
11| 44.98 | 0|BLANC Antonio -HERNANDEZ J.l
12| 44.30 | 0|BIRAZEL Paloma -DAVALOS Amparo
13| 39.00 | 0|PEREZ Maruja -BAIBORDI Afsar

No hay comentarios:
Publicar un comentario