martes, 6 de noviembre de 2012




 
 
 

Línea Norte-Sur
 
     1|  58.86 |     0|CANDELA Juan luis   -AQUILINO MIRA, ANA M
     2|  57.73 |     0|LOPEZ Juanita       -GARCIA Regina      
     3|  56.14 |     0|GARCIA PEREZ Jesus  -SORIANO DOMINGUEZ Am
     4|  55.91 |     0|HURTADO Cesar       -ADIEGO Mª teresa   
     5|  55.68 |     0|DAVALOS Amparo      -VILLORA Amparo     
     5|  55.68 |     0|GONZALEZ Isabel     -MEDINA AREVALO Mª ca
     7|  53.86 |     0|FONT Amparo         -BLANC Antonio      
     8|  50.23 |     0|LLOMBART Mª cruz    -CLAVERO Cristina   
     9|  49.32 |     0|CANDELA Margarita   -ESPUIG Alberto     
    10|  48.86 |     0|HERRERA Carmen      -PERALES Pepa       
    11|  47.50 |     0|JIMENEZ Chelo       -DEL RIO Mercedes   
    12|  44.32 |     0|BIRAZEL Paloma      -MARTIN Maru        
    13|  39.55 |     0|FITO Ana            -GONZALEZ Luisa     
    14|  39.09 |     0|ALARCO Emi          -NAVARRO Pilar      
    15|  37.27 |     0|GARCIA Manolita     -HERNANDEZ J.l      

Línea Este-Oeste
 
     1|  67.95 |     0|MIRO Paquita        -GARCIA RUIZ, ROSA AL
     2|  61.14 |     0|RODRIGUEZ Jose luis -LUCENA TIRADO, MANUE
     3|  60.00 |     0|FRANCO SOLANO Maribe-ORDIÑAGA Charo     
     4|  59.55 |     0|RODRIGUEZ Manolita  -GIL GARCIA Olga    
     5|  55.00 |     0|ROCA TUDELA, M. PAZ -SANZ MARTINEZ Amparo
     6|  53.41 |     0|MARTINEZ GANDIA, Man-GUILLEN GUILLEN, RAM
     7|  51.82 |     0|MOLINA Pilar        -GARCIA Angela      
     8|  48.86 |     0|ZAMORANO Rosi       -RGUEZ Flores  maje 
     9|  48.41 |     0|VICENTE Mati        -ROIG Paquita       
    10|  47.27 |     0|MAESTRE Mª jesus    -MARTINEZ Antonia   
    11|  46.59 |     0|LLORIS Mª carmen    -CORTES Maribel     
    12|  42.73 |     0|DE VILLA Concha     -MIRO Pilar         
    13|  38.18 |     0|NAVARRO Carmela     -GOSALBEZ Angelines 
    14|  37.05 |     0|PARDO Lola          -ORIHUELA Charo     
    15|  32.05 |     0|SAPORTA Paloma      -BERENGUER Carmen   
 

No hay comentarios: