A los inscritos en el seminario, os quiero presentar a esta nueva alumna, aún hay plazas.
Línea Norte-Sur
1| 66.34 | 0|HERRERA Carmen -PERALES Pepa
2| 61.80 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-ORDIÑAGA Charo
3| 59.32 | 0|MIRO Paquita -MIRO Pilar
4| 58.61 | 0|CANDELA Juan luis -AQUILINO MIRA, ANA M
5| 55.66 | 0|VAZQUEZ PLA, FRANCI-ALCOCER TUREGANO, JU
6| 55.45 | 0|MARTINEZ GANDIA, Man-GUILLEN GUILLEN, RAM
7| 55.20 | 0|BIRAZEL Paloma -MARTIN Maru
8| 54.75 | 0|SAPORTA Paloma -BERENGUER Carmen
9| 51.34 | 0|DEL RIO Mercedes -HERNANDEZ Laura
10| 47.95 | 0|GONZALEZ Isabel -MEDINA AREVALO Mª ca
11| 47.25 | 0|DE VILLA Concha -ADIEGO Mª teresa
12| 46.14 | 0|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
13| 43.39 | 0|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Manolita
14| 41.14 | 0|MOLINA Pilar -SOLER ROSELL, M. DOL
15| 40.91 | 0|PARDO Lola -ORIHUELA Charo
16| 35.00 | 0|GARCIA Manolita -HERNANDEZ J.l
17| 29.77 | 0|LOPEZ Juanita -GARCIA Regina
Línea Este-Oeste
1| 61.61 | 0|HURTADO Cesar -SANZ MARTINEZ Amparo
2| 59.55 | 0|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
2| 59.55 | 0|MARZAL Mª carmen -DE SOTOS Angela
4| 56.61 | 0|ALBERT Ema -RODRIGUEZ-FLORES Maj
5| 56.16 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -LUCENA TIRADO, MANUE
6| 55.25 | 0|GIL GARCIA Olga -LLORIS Mª carmen
7| 52.73 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-ROCA TUDELA, M. PAZ
8| 52.52 | 0|ZAMORANO Rosi -OLMOS Maria
9| 50.02 | 0|JIMENEZ Chelo -NAVARRO Carmela
10| 48.64 | 0|LLOMBART Mª cruz -CLAVERO Cristina
11| 48.41 | 0|NAVARRO Pilar -ZAMORA Concha
12| 47.27 | 0|MAESTRE Mª jesus -MARTINEZ Antonia
13| 45.68 | 0|COTANDA Juan -DE MATEO Pilar
14| 43.43 | 0|FONT Amparo -BLANC Antonio
15| 42.50 | 0|VICENTE Mati -ROIG Paquita
16| 35.48 | 0|MALDONADO Mariana -MALDONADO Marisa
17| 34.57 | 0|BARBERO Isabel -MORENO Mº angeles

No hay comentarios:
Publicar un comentario