lunes, 15 de octubre de 2012




 

 

Línea Norte-Sur
 
     1|  59.55 |     0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-LUCENA TIRADO, MANUE
     2|  57.50 |     0|FRANCO SOLANO Maribe-R.FLORES Maje      
     3|  56.59 |     0|TELLOLS Carmen      -OLMOS Maria        
     4|  55.23 |     0|HURTADO Nora        -BAYO Conchin       
     4|  55.23 |     0|DE VILLA Concha     -GARCES Jose luis   
     6|  54.77 |     0|GUILLEN GUILLEN, RAM-ROS ANOLL M dolores
     7|  52.27 |     0|ZAMORANO Rosi       -MIRO Pilar         
     8|  49.77 |     0|JIMENEZ Chelo       -NAVARRO Carmela    
     9|  49.55 |     0|MARZAL Mª carmen    -JUAN LAURA         
     9|  49.55 |     0|COTANDA Juan        -PERALES Pepa       
    11|  49.09 |     0|DE MATEO Pilar      -HERRERA Carmen     
    12|  44.32 |     0|SAPORTA Paloma      -MARTINEZ Antonia   
    13|  40.68 |     0|GATEÑO Viviana      -BERENGUER Joaquin  
    14|  39.09 |     0|MARTI Pilar         -MARTINEZ Pilar     
    15|  36.82 |     0|GARCIA Salvador     -TORMO Paco         

Línea Este-Oeste
 
     1|  67.27 |     0|NUALA               -ROCA TUDELA, M. PAZ
     2|  62.50 |     0|RODRIGUEZ Jose luis -LANZA Mª antonia   
     3|  61.14 |     0|DAVALOS Amparo      -VILLORA Amparo     
     4|  60.91 |     0|ORDIÑAGA Charo      -MARTINEZ GANDIA, Man
     5|  57.50 |     0|ALBERT Ema          -CLAVERO Cristina   
     6|  56.82 |     0|BIRAZEL Paloma      -MOLINA Pilar       
     7|  56.59 |     0|BELENGUER Carmen    -HURTADO Cesar      
     8|  52.73 |     0|CALDERAY Marisa     -ADIEGO Mª teresa   
     9|  52.05 |     0|AQUILINO MIRA, ANA M-DURA LOPEZ, M. VICEN
    10|  47.05 |     0|GOSALBEZ Angelines  -DEL RIO Mercedes   
    11|  46.36 |     0|GIL GARCIA Olga     -CORTES Maribel     
    12|  41.36 |     0|AFSAR BAIBORDI      -DOMINGO Carmen     
    13|  35.23 |     0|CANDELA Margarita   -ESPUIG Alberto     
    14|  31.59 |     0|GARCIA Manolita     -ALARCO Emi         
    15|  20.91 |     0|RODRIGO Amparo      -HERNANDEZ J.l 
 
 
 
 
 
 
 
 

No hay comentarios: