LOS AÑOS DE MI INFANCIA
1| 66.55 | 0|AQUILINO MIRA, ANA M-RODRIGUEZ-FLORES Maj
2| 65.18 | 0|DE SOTOS Angela -GUILLEN GUILLEN, RAM
3| 61.00 | 0|JIMENEZ Chelo -DEL RIO Mercedes
4| 60.32 | 0|FITO Ana -LLORIS Mª carmen
5| 57.55 | 0|RODRIGUEZ Manolita -GONZALEZ Luisa
6| 54.82 | 0|RODRIGUEZ Jose luis -MOLINA Pilar
7| 54.67 | 0|MARZAL Mª carmen -SOLER ROSELL, M. DOL
8| 52.80 | 0|DE MATEO Pilar -LANZA Mª antonia
9| 48.34 | 0|MARTIN Maru -MARTINEZ Pilar
10| 42.05 | 0|ZAMORANO Rosi -ORDIÑAGA Charo
11| 40.45 | 0|DAVALOS Amparo -ANDRES Amparo
12| 40.42 | 0|NAVARRO Pilar -GARCIA Manolita
13| 39.80 | 0|CANDELA Margarita -ESPUIG Alberto
14| 37.18 | 0|ZAMORA Concha -RODRIGO Amparo
15| 30.37 | 0|BAIBORDI Afsar -DOMINGO Carmen
Línea Este-Oeste
1| 72.00 | 0|VILLORA Amparo -VILLORA NICOLAU Mª j
2| 61.27 | 0|ADIEGO Mª teresa -GARCES Jose luis
3| 57.73 | 0|VICENTE Mati -MEDINA AREVALO Mª ca
4| 55.50 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-FONT Amparo
5| 54.73 | 0|ALBERT Ema -TELLOLS Carmen
6| 53.32 | 0|COTANDA Juan -HERRERA Carmen
7| 51.05 | 0|SORIANO DOMINGUEZ Am-CLAVERO Cristina
8| 47.84 | 0|CALDERAY Marisa -MARTINEZ Antonia
9| 46.43 | 0|HURTADO Cesar -LUCENA TIRADO, MANUE
10| 45.93 | 0|OLMOS Maria -MIRO Pilar
11| 44.52 | 0|MARBAN Angeles -ROS ANOLL M dolores
12| 41.41 | 0|BELTRAMI Ivonne -MOLINA Fina
13| 35.18 | 0|TORMO Paco -HERNANDEZ J.l
14| 33.09 | 0|LEGORBURO Belen -HERNANDEZ Laura
No hay comentarios:
Publicar un comentario