domingo, 21 de octubre de 2012






Línea Norte-Sur
 
     1|  67.82 |     0|ALBERT Ema          -GARCES Jose luis   
     2|  61.27 |     0|BAYO Conchin        -CORTES Maribel     
     3|  56.65 |     0|MARZAL Mª carmen    -JUAN LAURA         
     4|  54.41 |     0|SORIANO DOMINGUEZ Am-MARTINEZ GANDIA, Man
     5|  53.50 |     0|MOLINA Fina         -MOLINA Pilar       
     6|  50.60 |     0|JIMENEZ Chelo       -NAVARRO Carmela    
     7|  50.55 |     0|CANDELA Margarita   -ESPUIG Alberto     
     8|  50.12 |     0|ORDIÑAGA Charo      -OLMOS Maria        
     9|  48.20 |     0|HERRERA Carmen      -DE COCA Maite      
    10|  47.72 |     0|FRANCO SOLANO Maribe-R.FLORES Maje      
    11|  46.05 |     0|LORENTE Pilar       -SANZ MARTINEZ Amparo
    12|  43.27 |     0|MARTINEZ Pilar      -MARTI Pilar        
    13|  41.18 |     0|TELLOLS Carmen      -VILLORA NICOLAU Mª j
    14|  28.92 |     0|PARDO Lola          -COROMINAS Julia    

Línea Este-Oeste
 
     1|  64.82 |     0|DAVALOS Amparo      -CALDERAY Marisa    
     2|  59.11 |     0|SAPORTA Paloma      -BLANC Antonio      
     3|  57.68 |     0|VICENTE Mati        -FONT Amparo        
     4|  56.93 |     0|ZAMORANO Rosi       -NUALA              
     5|  52.43 |     0|BELENGUER Carmen    -HURTADO Cesar      
     6|  50.66 |     0|RODRIGUEZ Jose luis -LUCENA TIRADO, MANUE
     7|  49.80 |     0|ADIEGO Mª teresa    -COTANDA Juan       
     8|  49.11 |     0|GARCIA Salvador     -TORMO Paco         
     9|  47.02 |     0|LLOMBART Mª cruz    -GARCIA RUIZ, ROSA AL
    10|  46.16 |     0|GOSALBEZ Angelines  -DEL RIO Mercedes   
    11|  45.11 |     0|RODRIGO Amparo      -HERNANDEZ J.l      
    12|  38.18 |     0|SOLER ROSELL, M. DOL-MIRO Pilar         
    13|  32.57 |     0|EBSTEIN Present     -MALDONADO Marisa
   

No hay comentarios: