Línea Norte-Sur
1| 63.99 | 0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-SANZ MARTINEZ Amparo
2| 62.20 | 0|GIL GARCIA Olga -MORENO TORRES, PURIF
3| 60.12 | 0|MOLINA Fina -CATALA Mª luz
3| 60.12 | 0|ROMERO Maria -RODRIGUEZ Jose luis
5| 55.95 | 0|FRANCO SOLANO Maribe-LUCENA TIRADO, MANUE
6| 47.32 | 0|BELTRAMI Ivonne -NAVARRO Carmela
7| 38.39 | 0|RODRIGO Amparo -EBSTEIN Present
8| 35.71 | 0|GARCIA Manolita -FORT Pepa
9| 26.19 | 0|GARCIA Salvador -HERNANDEZ J.l
Línea Este-Oeste
1| 62.20 | 0|MIRO Pilar -CLAVERO Cristina
2| 61.90 | 0|GARCIA PEREZ Jesus -SORIANO DOMINGUEZ Am
3| 52.68 | 0|TELLOLS Carmen -R.FLORES Maje
4| 52.08 | 0|MIRO Paquita -AQUILINO MIRA, ANA M
5| 50.89 | 0|SOLER ROSELL, M. DOL-OLMOS Maria
6| 47.02 | 0|ESTELLES Loli -BELLOT Maribel
7| 46.73 | 0|BLANC Antonio -MARTINEZ GANDIA, Man
8| 42.86 | 0|HURTADO Cesar -ZAMORANO Rosi
9| 33.63 | 0|PARDO Lola -COROMINAS Julia
No hay comentarios:
Publicar un comentario