jueves, 18 de octubre de 2012











 
 
 
 

Línea Norte-Sur
 
     1|  63.80 |     0|CANDELA Juan luis   -AQUILINO MIRA, ANA M
     2|  62.73 |     0|MARZAL Mª carmen    -DE SOTOS Angela    
     3|  59.63 |     0|SAPORTA Paloma      -FONT Amparo        
     4|  57.55 |     0|MARTINEZ GANDIA, Man-OLMOS Maria        
     5|  56.92 |     0|SANZ MARTINEZ Amparo-R.FLORES Maje      
     6|  55.90 |     0|ADIEGO Mª teresa    -SOLER ROSELL, M. DOL
     7|  55.33 |     0|COTANDA Juan        -HERRERA Carmen     
     8|  52.25 |     0|CALDERAY Marisa     -LLORIS Mª carmen   
     9|  47.55 |     0|BELENGUER Carmen    -GONZALEZ Isabel    
    10|  46.61 |     0|JIMENEZ Chelo       -ANDRES Amparo      
    11|  37.45 |     0|PARDO Lola          -COROMINAS Julia    
    12|  37.36 |     0|NAVARRO Pilar       -GARCIA Manolita    
    13|  35.52 |     0|BAIBORDI Afsar      -DOMINGO Carmen     
    14|  31.73 |     0|ZAMORA Concha       -RODRIGO Amparo     

Línea Este-Oeste
 
     1|  60.25 |     0|ZAMORANO Rosi       -DURA LOPEZ, M. VICEN
     2|  59.43 |     0|MIRO Paquita        -TELLOLS Carmen     
     3|  58.80 |     0|GARCIA RUIZ, ROSA AL-ROCA TUDELA, M. PAZ
     4|  57.00 |     0|BELTRAMI Ivonne     -MOLINA Fina        
     5|  54.52 |     0|SORIANO DOMINGUEZ Am-CLAVERO Cristina   
     6|  54.43 |     0|DAVALOS Amparo      -MIRO Pilar         
     7|  52.86 |     0|LANZA Mª antonia    -DE MATEO Pilar     
     8|  50.11 |     0|GUILLEN GUILLEN, RAM-LUCENA TIRADO, MANUE
     9|  44.52 |     0|MARTINEZ Pilar      -MIRAGALL Mª teresa 
    10|  43.80 |     0|ALBERT Ema          -MARTINEZ Antonia   
    11|  41.50 |     0|LEGORBURO Belen     -HERNANDEZ Laura    
    12|  39.95 |     0|RODRIGUEZ Jose luis -MOLINA Pilar      
 
 
 
 
 
 
 
 












 

No hay comentarios: